| N° | DOC. IDENTIDAD | NOMBRE COMPLETO | CATEGORÍA CCF | VIGENCIA |
| 1 | 49693346 | LAGO VILLARREAL FANNY | A y/o B | Nuevo |
| 2 | 19612285 | SANCHEZ RUEDA WILLIAM MIGUEL | A y/o B | Nuevo |
| 3 | 1083457616 | OROZCO SANJUAN JADER | A y/o B | Nuevo |
| 4 | 12446862 | ROMERO ALMARALES VIRGILIO | A y/o B | Nuevo |
| 5 | 7633170 | CASTRO PERTUZ YONATAN ISAAC | A y/o B | Nuevo |
| 6 | 1221973182 | BROCHERO FONTALVO MILEYDIS PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 7 | 8724572 | ARRIETA PINZON WILFRID ELI | A y/o B | Nuevo |
| 8 | 85453059 | PERLAZA LASTRA JOSE GREGORIO | A y/o B | Nuevo |
| 9 | 1083570421 | MOJICA GARCIA ERIC DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 10 | 1082847931 | OROZCO BARRIOS LINA CAROLIS | A y/o B | Nuevo |
| 11 | 1082962662 | HOYOS LINDARTE OTONIEL | A y/o B | Nuevo |
| 12 | 1083031635 | CASTILLO RUIZ JORGE ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 13 | 1015457454 | PEREZ OSPINO CAMILO ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 14 | 36548991 | PEREA MELO LIA ROSA | A y/o B | Nuevo |
| 15 | 1045308197 | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE GREGORIO | A y/o B | Nuevo |
| 16 | 72019812 | VELEZ SARMINETO OSMAR DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 17 | 1082989307 | HERNANDEZ OBREGON SANDRA MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 18 | 1083567027 | DIAZ VARELA KEVIN ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 19 | 1082858116 | CRUZ ROMERO RONALD ALBEIRO | A y/o B | Nuevo |
| 20 | 85472515 | NAVARRO TORRES ALDEMAR DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 21 | 1065626050 | SERRANO VEGA JADER DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 22 | 79887188 | ARISMENDI ARISMENDI GUILLERMO | A y/o B | Nuevo |
| 23 | 85270974 | IMITOLA ALVAREZ RONALD | A y/o B | Nuevo |
| 24 | 85154799 | BARRIOS MIER JORGE MIGUEL | A y/o B | Nuevo |
| 25 | 1082880241 | HERNANDEZ MARTINEZ MAURICIO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 26 | 11187923 | FONSECA RODRIGUEZ BENHY ALEXANDRA | C | Nuevo |
| 27 | 1010152270 | POLO MORENO MILAGROS DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 28 | 1128149993 | AMAYA VENERA KELYS YOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 29 | 7601418 | LOPEZ SUAREZ SAMUEL | A y/o B | Nuevo |
| 30 | 1193526506 | QUIROZ CHAMORRO VICTOR MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 31 | 39097882 | OROZCO MENDOZA INGRIS DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 32 | 1004500729 | RUTH BALDOVINO JUAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 33 | 1081815458 | BARRIOS MARIN ELSA ALEJANDRA | A y/o B | Nuevo |
| 34 | 1082878069 | GOMEZ SANCHEZ KATHERINE MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 35 | 1004370275 | DE LUQUEZ MUNOZ SERGIO ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 36 | 1082924574 | CABRERA RIVEIRA ALBERTO NICOLAS | A y/o B | Nuevo |
| 37 | 49595433 | MIRANDA ESCOBAR ANA GREGORIA | A y/o B | Nuevo |
| 38 | 1123414020 | CARRILLO ACOSTA ISAIAS MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 39 | 5005890 | TRUYOTH SEVILLA VLADIMIR ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 40 | 12560706 | TRONCOSO SANDOVAL ARTURO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 41 | 1082892611 | VASQUEZ ACOSTA LOLY LUZ | A y/o B | Nuevo |
| 42 | 1221978775 | RIVADENEIRA TRUJILLO ROBERT RICHARD | A y/o B | Nuevo |
| 43 | 1082861827 | BERMUDEZ LISCANO CAROLINA VIANETH | A y/o B | Nuevo |
| 44 | 1004162314 | VILLALOBOS LOPEZ DIDIER ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 45 | 1083557612 | SARMIENTO CANTILLO TOMAS JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 46 | 1082915144 | RUDAS GONZALEZ SIBIL ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 47 | 57340074 | MONSALVO MELENDEZ ELEDIA DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 48 | 1065641554 | HERRERA VARGAS YUREIMIS RAQUEL | A y/o B | Nuevo |
| 49 | 84452168 | GONZALEZ COHEN DAMIAN ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 50 | 1216963261 | PAVA PEREZ KEVIN | A y/o B | Nuevo |
| 51 | 7141758 | DANGOND CAMARGO JOSE RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 52 | 16778812 | BETANCOURT SALAZAR GUSTAVO ALBERTO | C | Nuevo |
| 53 | 1052079192 | ARIAS ANGULO ADAN ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 54 | 7634833 | CASTANEDA MARQUEZ JEFFERSON DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 55 | 19596030 | MARTINEZ ARIAS REINALDO | A y/o B | Nuevo |
| 56 | 37551734 | MORENO SIERRA ANDREA PAHOLA | A y/o B | Nuevo |
| 57 | 57436802 | FAJARDO CABARCAS YANETH | A y/o B | Nuevo |
| 58 | 57299481 | FALQUEZ FORERO YOMAIRA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 59 | 12595954 | ALMENDRALES CHAMORRO EMIRO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 60 | 1082972324 | CAMARGO MONERY BRAYAN LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 61 | 1082948284 | ESPELETA PARDO ELINA KAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 62 | 1081832642 | CUENTAS LUNA ZINADIN | A y/o B | Nuevo |
| 63 | 57293980 | SUAREZ GARCERANTH INGRID | A y/o B | Nuevo |
| 64 | 39101931 | SANES BERNAL YUSELI MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 65 | 1082475568 | OSPINO HERRERA UYESICA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 66 | 1081794302 | CARMONA CARRANZA MARGARITA ROSA | A y/o B | Nuevo |
| 67 | 1083022024 | UTRIA MELENDEZ DAYANA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 68 | 36721651 | LAPEIRA SANCHEZ CLARETH DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 69 | 1083023080 | PEREZ RUDAS DAIBER DARIO | A y/o B | Nuevo |
| 70 | 85156069 | CEBALLOS MARTINEZ GUILLERMO ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 71 | 1085040307 | GALVIS QUINONEZ YOEL | A y/o B | Nuevo |
| 72 | 1083010090 | DE ARMAS QUINTERO PEDRO MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 73 | 36722135 | MACIAS GAMERO LUZ MARINA | A y/o B | Nuevo |
| 74 | 1081810605 | MORA RADA GENITO ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 75 | 1085042504 | SILVA HERNANDEZ SANDRA MARCELA | A y/o B | Nuevo |
| 76 | 36729389 | MARTINEZ GARCIA NELCY LEONOR | A y/o B | Nuevo |
| 77 | 7142726 | NOGUERA ACUNA JOVANNY RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 78 | 19612745 | CALLE GARCIA SAMUEL | A y/o B | Nuevo |
| 79 | 1083014286 | RODRIGUEZ FERNANDEZ DANIELA MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 80 | 1083048748 | GARCIA GRANADOS ESTEBAN JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 81 | 1004344752 | VASCO ESPINOSA LISSET CRISTINA | A y/o B | Nuevo |
| 82 | 19604111 | ANTEQUERA MOLINARES ELIAS JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 83 | 1082411094 | LOPEZ BADILLO YILBER JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 84 | 1081788044 | RUIZ PACHECO LUIS CAMILO | A y/o B | Nuevo |
| 85 | 85479719 | PERTUZ GARCIA ALEX JASSIR | A y/o B | Nuevo |
| 86 | 8764796 | MALDONADO TORRES EDIOVANIS RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 87 | 85370156 | GARCIA CARRILLO ABEL | A y/o B | Nuevo |
| 88 | 1085181282 | DIAZ JIMENEZ VIVIAN ESTEFY | A y/o B | Nuevo |
| 89 | 7630967 | ROJAS SOLANO LUIS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 90 | 1083454104 | DOMINGUEZ RIVERA ANA CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 91 | 36694018 | LEMUS OROZCO GLORIA ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 92 | 1010114182 | ARRIETA POLO JOSE ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 93 | 1004424744 | CERVANTES GIRALDO DAYANA MARCELA | A y/o B | Nuevo |
| 94 | 1152933551 | VILORIA DIAZ MILENA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 95 | 85450045 | GARCIA SANTANA FREDDY ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 96 | 1083459411 | SALAS ACOSTA MILTON JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 97 | 41243934 | PATINO TAPIAS CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 98 | 57291124 | CALANCHE ORREGO KAREN LOURDES | A y/o B | Nuevo |
| 99 | 1083571239 | HERNANDEZ RIOS YOHANDRA MARCELA | A y/o B | Nuevo |
| 100 | 1082985820 | COLORADO RUIZ INGRID DANIELA | A y/o B | Nuevo |
| 101 | 1083553290 | BORJA ZARABIA HAWIN ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 102 | 12561770 | RIVERA MORALES UBALDO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 103 | 1082947776 | MUNIVE MONSALVO JESSICA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 104 | 1082995815 | RODRIGUEZ ESCOTT JORGE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 105 | 57424831 | MEJIA SOLANO ARMINDA | A y/o B | Nuevo |
| 106 | 57445034 | LARA CANTILLO DIANA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 107 | 1004461460 | ZAMBRANO PEREZ MAYER JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 108 | 52235170 | QUINTERO ORDONEZ YERANIA | A y/o B | Nuevo |
| 109 | 39015259 | CAMPO CADENA ANDRYS | A y/o B | Nuevo |
| 110 | 1081822780 | DELGADO ALTAMAR ALEXANDRY ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 111 | 7254198 | RAMIREZ FABIAN | A y/o B | Nuevo |
| 112 | 84452537 | NAVARRO BECERRA JHON ALEXANDER | A y/o B | Nuevo |
| 113 | 1143456653 | DE LA HOZ SAUMETT JOSE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 114 | 36719718 | CANTILLO SOSA SUSANA | A y/o B | Nuevo |
| 115 | 1081817487 | BENITEZ GOMEZ ALBERT JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 116 | 7937372 | GONZALEZ HERRERA LEONARDO | C | Nuevo |
| 117 | 7596453 | GARCIA CRESPO MIGUEL ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 118 | 1126242882 | TOVAR DE LA HOZ JANDER JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 119 | 1082862932 | QUINTANA MENDOZA MAYOLIS YOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 120 | 12449402 | PENA URDANETA MILTON ELIECER | A y/o B | Nuevo |
| 121 | 85472150 | SANCHEZ PEREZ JOSE ALEXANDER | A y/o B | Nuevo |
| 122 | 12556775 | GRANADOS MARTINEZ FREDDY ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 123 | 1082966423 | BOLIVAR GUZMAN EDGAR EMILIO | A y/o B | Nuevo |
| 124 | 57303953 | BOLANO SANCHEZ FULVIA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 125 | 19614747 | ROMERO CHIQUILLO LUIS CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 126 | 26717822 | VILLANUEVA AYALA MARIA CLAUDIA | A y/o B | Nuevo |
| 127 | 1082878988 | CANTILLO SANCHEZ CRISTIAN CAMILO | A y/o B | Nuevo |
| 128 | 72490131 | MERCADO MENCO DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 129 | 39019239 | CARVAJAL DAZA GLORIA ESPERANZA | A y/o B | Nuevo |
| 130 | 1221964946 | PEREZ COLON LUCIANI ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 131 | 85370790 | PAYARES ZABARAIN FRANCISCO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 132 | 19603664 | ORTEGA LOBO DAIRO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 133 | 85469311 | CHARRIS MERCADO JUAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 134 | 1084739765 | BATISTA GONZALEZ JARLIN JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 135 | 1004373616 | ACOSTA CASTRO DANIEL JOSUE | A y/o B | Nuevo |
| 136 | 36696352 | FRAGOSO BRITO CARINA KARINA | A y/o B | Nuevo |
| 137 | 1128194354 | PENALOZA PONTON RONAL | A y/o B | Nuevo |
| 138 | 1083561713 | BOLANO DE HAZ SHIRLEY MARICELA | A y/o B | Nuevo |
| 139 | 55238102 | RODRIGUEZ POSADA ROSANA BEATRIZ | A y/o B | Nuevo |
| 140 | 1221977043 | LOAIZA GOMEZ JEAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 141 | 1083566693 | GRAU ANCHILA VICTOR DANILO | A y/o B | Nuevo |
| 142 | 57416958 | TAMAYO VASQUEZ NUBIA | A y/o B | Nuevo |
| 143 | 1004298568 | GUETTE ACOSTA JOSE GREGORIO | A y/o B | Nuevo |
| 144 | 1143154714 | BADILLO Ordonez Koraima Dayana | A y/o B | Nuevo |
| 145 | 1082866441 | OLIVELLA CONTRERAS FERNANDO ELIAS | A y/o B | Nuevo |
| 146 | 40614898 | pastrana munoz yenny maria | A y/o B | Nuevo |
| 147 | 57466234 | PARDO FERNANDEZ DIANA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 148 | 1121932569 | LINARES REY NELSON ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 149 | 85455689 | VASCO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 150 | 57433460 | GARCIA INFANTE LEVIS OMAIRA | A y/o B | Nuevo |
| 151 | 1041259484 | TORRES GONZALEZ HENRY JACOB | A y/o B | Nuevo |
| 152 | 7629294 | HERRERA CAMARGO ALEXANDER ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 153 | 1082918591 | SEPULVEDA PEREA KAREN YULIETH | A y/o B | Nuevo |
| 154 | 91457184 | PENA HERNANDEZ ROGERIO | A y/o B | Nuevo |
| 155 | 1221974705 | TESILLO SANCHEZ KEVIN ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 156 | 85260103 | OSPINO JIMENEZ DARIO | A y/o B | Nuevo |
| 157 | 33481259 | BERMUDEZ ROVIRA YIRIS KATHERINE | A y/o B | Nuevo |
| 158 | 57466762 | ARAGON RODRIGUEZ LEIDIS DALILA | A y/o B | Nuevo |
| 159 | 7619148 | AFRICANO MENDOZA JAIRO ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 160 | 1082958637 | MENDOZA CANTILLO ANDREA SETAFANIA | A y/o B | Nuevo |
| 161 | 36452172 | GARCIA AVILA ADA CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 162 | 26845377 | VARELA CABALLERO INES MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 163 | 1082943842 | GUARDIOLA RADA ANA MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 164 | 1101596513 | PRADA SILVA JOHANA MARITZA | A y/o B | Nuevo |
| 165 | 1082842424 | ZAPATA RADA CARMELINA BEATRIZ | A y/o B | Nuevo |
| 166 | 1082918584 | MORALES RIVADENEIRA SHIRLEY PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 167 | 1083570035 | ALEMAN VILLAMIL JHAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 168 | 19595258 | TRILLOS MERCADO HERVER ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 169 | 5073931 | FERNANDEZ DIAZ EDILFREDIS | A y/o B | Nuevo |
| 170 | 1081000518 | VARGAS ESTRADA LUIS ANGEL | A y/o B | Nuevo |
| 171 | 1084787259 | AVENDANO LOPEZ CARLOS EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 172 | 36642576 | FERRERIRA PARRA ANA LORENZA | A y/o B | Nuevo |
| 173 | 36560243 | FORERO ORTIZ MARIBEL | A y/o B | Nuevo |
| 174 | 1085100994 | GUTIERREZ ACOSTA VIDAL FERNANDO | A y/o B | Nuevo |
| 175 | 1110524712 | CAMAYO ARAGON MICHAEL STEVENS | A y/o B | Nuevo |
| 176 | 85261404 | SARMIENTO CARRILLO ANDRES ORLAIS | A y/o B | Nuevo |
| 177 | 1082941487 | SABAN MENDOZA NAILEA ALEJANDRA | A y/o B | Nuevo |
| 178 | 1082884530 | CABRERA CHARRIS KAREN BEATRIZ | A y/o B | Nuevo |
| 179 | 57443906 | LOPEZ MEDINA ELIZABETH | A y/o B | Nuevo |
| 180 | 39034000 | MANJARRES PADILLA EMMA ROSA | A y/o B | Nuevo |
| 181 | 39024588 | MACHUCA RAMOS YERIBETH ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 182 | 85155271 | LUBO GOMEZ ERICK JOSUE | A y/o B | Nuevo |
| 183 | 1082926013 | BETTIN OVIEDO HERNEY MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 184 | 26668898 | SANCHEZ VALDES ELICETH | A y/o B | Nuevo |
| 185 | 1004370896 | VASQUEZ COTES CLEONISE ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 186 | 1082993011 | HERAZO MANCILLA WENDY JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 187 | 1082910140 | BERMUDEZ FERNANDEZ JUFER JUCELI | A y/o B | Nuevo |
| 188 | 85471711 | GONZALEZ ARIEL ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 189 | 1082917460 | CHARRIS MELENDEZ DANIEL JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 190 | 84453231 | MARTINEZ PACHECO RHONAL MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 191 | 1216969537 | JIMENEZ MENDOZA JANAY PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 192 | 84458709 | DE MOYA MEJIA ALEJANDRO DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 193 | 1083049462 | DIAZ RIOS GREIZ YOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 194 | 77095784 | REYES ACOSTA JULIO CESAR | A y/o B | Nuevo |
| 195 | 36723304 | ROMERO MORENO LAUDITH DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 196 | 12618464 | SANCHEZ SILVA DELFIN | A y/o B | Nuevo |
| 197 | 32836431 | CANTILLO LEYVA MARTHA LILIANA | A y/o B | Nuevo |
| 198 | 19598478 | COLPAS CANTILLO ZAMIR ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 199 | 39021008 | ESTRADA MARTINEZ LEDYS PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 200 | 36549277 | LOBO GUTIERREZ LUZ MARINA | A y/o B | Nuevo |
| 201 | 57106794 | GONZALEZ BERMUDEZ BELKIS LICET | A y/o B | Nuevo |
| 202 | 19619706 | GARCIA SALGADO DANIS JAIR | A y/o B | Nuevo |
| 203 | 1084741927 | GUERRERO MUNOZ MAHUYURIS GIZELLA | A y/o B | Nuevo |
| 204 | 19562069 | RETAMOZO MORALES EMER ALFREDO | A y/o B | Nuevo |
| 205 | 84450202 | ANAYA ALFARO ARTURO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 206 | 1081923975 | RADA PUERTA CARMEN CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 207 | 1216969670 | PALOMINO CABRERA TOMAS ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 208 | 39095295 | CARO SAUCEDO MONICA DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 209 | 19617647 | DE LIMA VILLEGAS JULIO ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 210 | 1083457092 | RAMIREZ RAMIREZ KARINA YISET | A y/o B | Nuevo |
| 211 | 1050778891 | OSPINO ARIAS SAMIR ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 212 | 1082878604 | OROZCO COQUIES FAUSTO ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 213 | 57271125 | GALINDO MONTENEGRO TOMASA DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 214 | 1083033002 | RAMIREZ REYES ALVARO DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 215 | 1083462297 | SERRANO HENRRIQUEZ ANA MARCELA | A y/o B | Nuevo |
| 216 | 1082241140 | OVIEDO CASTRO EDUARDO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 217 | 56083698 | PARODY MEDINA ELIDA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 218 | 1082956466 | CERVANTES POLO WILLMAN | A y/o B | Nuevo |
| 219 | 91517774 | BERMUDEZ ROCCA ALVARO ISRAEL | A y/o B | Nuevo |
| 220 | 1081920226 | SANCHEZ MONT MARIA ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 221 | 1082882209 | VILLEGAS RODRIGUEZ JOHAN ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 222 | 1083452182 | NOCHE ARIZA MAURICIO YESID | A y/o B | Nuevo |
| 223 | 1221981593 | MARQUEZ REYES JHOAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 224 | 1082849614 | MELO CARRERA LEONELA ISADORA | A y/o B | Nuevo |
| 225 | 1004274358 | GONZALEZ ROJANO JORGE DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 226 | 36642504 | CHIQUILLO SOSA JULIETH DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 227 | 1065829105 | LEIVA ACUA MANUEL JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 228 | 8500916 | HEREIRA CASTANO ANTONIO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 229 | 85439495 | OROZCO MORA ALEXANDER | A y/o B | Nuevo |
| 230 | 12447776 | YEPEZ DOMINGUEZ ARLINTON RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 231 | 85020464 | LOPEZ VIDES DANIEL ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 232 | 19592001 | BALZEIRO DE LA CERDA GUILLERMO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 233 | 1081930404 | SABALZA SIERRA MARIA FERNANDA | A y/o B | Nuevo |
| 234 | 1004377257 | CHARRIS ACOSTA ANDRIS PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 235 | 85020457 | GARCIA SALAZAR GEOVANYS DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 236 | 1082971716 | GRANADOS ACOSTA LEIDY JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 237 | 12400912 | MACHADO ROBLES TOMAS ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 238 | 39023626 | RANGEL ALVARADO LEIDY VANESA | A y/o B | Nuevo |
| 239 | 1080420140 | NORIEGA HERNANDEZ ALDAIR | A y/o B | Nuevo |
| 240 | 85488266 | SAUMETH GUZMAN DAVID RICARDO | A y/o B | Nuevo |
| 241 | 1004354035 | TRUJILLO TONCEL JAIME ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 242 | 1082941820 | CARRILLO CERVANTES LUZ NAIDETH | A y/o B | Nuevo |
| 243 | 1082906243 | LOBERA OROZCO MARTHA BEATRIZ | A y/o B | Nuevo |
| 244 | 4651503 | LUNAR VITA JAIME LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 245 | 1079931871 | OROZCO POLO KELLIS KARINA | A y/o B | Nuevo |
| 246 | 7144824 | VARGAS CABALLERO ALEXANDER | A y/o B | Reintegro |


