| N° | DOC. IDENTIDAD | NOMBRE COMPLETO | CATEGORÍA CCF | VIGENCIA |
| 1 | 1082837228 | MENDOZA MEDINA MARLEDIS MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 2 | 84458028 | OROZCO BARRIOS JOSE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 3 | 12541997 | MARTINEZ FORERO FREDY ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 4 | 12621180 | TORRES ARIZA FRANCISCO MIGUEL | A y/o B | Nuevo |
| 5 | 57432334 | MALDONADO JULIO ZULEIMA DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 6 | 1082859754 | CASTILLO CASTRO OSCAR EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 7 | 1081919488 | NARVAEZ MIRANDA FELIX GUILLERMO | A y/o B | Nuevo |
| 8 | 84454953 | JIMENEZ THERAN OSCAR JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 9 | 63532307 | CAMACHO RODRIGUEZ MILDRED PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 10 | 1083011141 | RODRIGUEZ MARTINEZ JONATTAN JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 11 | 1221964876 | TORRES MONTERO JANETH PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 12 | 85126558 | SANCHEZ LOZANO GUSTAVO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 13 | 1082888451 | LARA FONTALVO YESSIKA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 14 | 1082860587 | SILVA AVENDANO YUDIS ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 15 | 1083566793 | GUERRERO REMON ISABEL CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 16 | 36668140 | SARMIENTO CASTRO CLAUDIA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 17 | 1151186628 | PEREIRA RODRIGUEZ YIRLEINIS CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 18 | 43504323 | CRESPO ECHEVERIA ROSA CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 19 | 19563120 | TERNERA PACHECO JULIO CESAR | A y/o B | Nuevo |
| 20 | 19617985 | QUINTO VARELA YONIS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 21 | 85477315 | PENA CAMACHO MARLOS JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 22 | 1004505595 | PEREZ NAVARRO JOHELIS | A y/o B | Nuevo |
| 23 | 1085104544 | CANTILLO GALVIS OMAR ALFREDO | A y/o B | Nuevo |
| 24 | 72280083 | PEREZ HERNANDEZ JESUS DARIO | A y/o B | Nuevo |
| 25 | 1082920007 | ROVIRA MANJARRES EDUARDO LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 26 | 1082869403 | BOLANO POLO CINDY LORENA | A y/o B | Nuevo |
| 27 | 1083030093 | TRIGOS RINCON FRANCHESCO | A y/o B | Nuevo |
| 28 | 1010052009 | ORTEGA CANTILLO SANDRA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 29 | 36560184 | GOMEZ ALTAMAR MEREDITH DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 30 | 1081828177 | SOSA PUENTES OMAR YESID | A y/o B | Nuevo |
| 31 | 7144430 | CESPEDES BORNACHERA ALVARO | A y/o B | Nuevo |
| 32 | 11236064 | CAVIEDES PEREZ CARLOS ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 33 | 19586592 | ANAYA GUETTE ROBERTO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 34 | 85373083 | CONRADO ROBLES EDGAR DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 35 | 57115271 | GARCIA PADILLA MARCELLA CENIT | A y/o B | Nuevo |
| 36 | 57446202 | GARCIA BARRIOS ROSMERY DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 37 | 1082959220 | TORO HERNANDEZ ANGIE CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 38 | 85155113 | RODRIGUEZ MARQUEZ ROGELIO JUNIOR | A y/o B | Nuevo |
| 39 | 85477690 | PARDO PACHECO JOSE CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 40 | 1082409305 | AHUMADA GUTIERREZ MOISES ADONIS | A y/o B | Nuevo |
| 41 | 57280164 | PERTUZ GONZALEZ RUTH MARINA | A y/o B | Nuevo |
| 42 | 85487036 | LAGUNA VENERA FANOR JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 43 | 57293586 | DIAZTAGLE LORA SANDRA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 44 | 57380492 | DE ANGEL PADILLA NORELIS MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 45 | 1082978715 | YANCE LACERA PAOLA ANDREA | A y/o B | Nuevo |
| 46 | 7632746 | LOPEZ ORTEGA LUIS CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 47 | 73556291 | COGOLLO TORRES JAIRO | A y/o B | Nuevo |
| 48 | 1082927615 | TACHE DIAZ GRANADOS DICELYS PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 49 | 1221976480 | POLO YUSEFF BERCY BILIANA | A y/o B | Nuevo |
| 50 | 1221965588 | SIERRA ESPINOZA OMAR JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 51 | 1083015868 | SANCHEZ REINA DINA LUZ | A y/o B | Nuevo |
| 52 | 57462320 | RAMIREZ GALVIS MARIA MERCEDES | A y/o B | Nuevo |
| 53 | 1004370617 | VENGOECHEA CAYON BRIAN STEVEN | A y/o B | Nuevo |
| 54 | 1152937504 | AHUMADA BARRIOS BRAYAN STIP | A y/o B | Nuevo |
| 55 | 12564753 | VILLA DE LA HOZ JOSE AGUSTIN | A y/o B | Nuevo |
| 56 | 1082405366 | PABON MARIN YENIS LUCIA | A y/o B | Nuevo |
| 57 | 19515617 | ANDRADE GUETTE MARTIN MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 58 | 1123994746 | MADARIAGA LEONES KELYN YANYNA | A y/o B | Nuevo |
| 59 | 1082917934 | JIMENEZ GARCIA JENNIFER MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 60 | 12693212 | NAVARRO OSPINO ROBERTO CARLOS | C | Nuevo |
| 61 | 1082959273 | MORA MOLINA JAILENEE MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 62 | 26688908 | POLO DE PEREZ ENITH | A y/o B | Nuevo |
| 63 | 1081919946 | DIAZ BERTEL PAOLA MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 64 | 85155671 | DE AVILA FUENTES FULGENCIO | A y/o B | Nuevo |
| 65 | 36697972 | MATTA CABANA DIANA MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 66 | 77101808 | ROCHA FLOREZ MARCIAL | A y/o B | Nuevo |
| 67 | 1083047041 | BELLO TEJADA CAMPO ELIAS | A y/o B | Nuevo |
| 68 | 1038129271 | HOYOS LOPEZ ASTRID CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 69 | 1082972730 | PEREZ CASTRO RAFAEL ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 70 | 1082998375 | GOMEZ GUERRERO EMILY JULIETH | A y/o B | Nuevo |
| 71 | 1083043665 | GONZALEZ MARTINEZ MARIA CAMILA | A y/o B | Nuevo |
| 72 | 57441764 | GONZALEZ BORNACHERA GLADYS MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 73 | 1080420715 | COLON RAMIREZ JUAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 74 | 1126121418 | ORTEGA QUEIPO DITAYANA MILAGROS | A y/o B | Nuevo |
| 75 | 1082983477 | CORREA CASTRO PAOLA ANDREA | A y/o B | Nuevo |
| 76 | 1004381342 | LOPEZ SANDOVAL CIELO VANESSA | A y/o B | Nuevo |
| 77 | 19531193 | GARCIA URUETA LEONARDO FAVIO | A y/o B | Nuevo |
| 78 | 52376306 | BAUTISTA QUEVEDO ANLLY MARITZA | A y/o B | Nuevo |
| 79 | 1082988363 | GONGORA NAVARRO LEANDRA MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 80 | 11322080 | VERDEZOTO BURBANO MARCIAL ALEXANDER | A y/o B | Nuevo |
| 81 | 85260163 | SANCHEZ GOMEZ ASMED RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 82 | 39094583 | CHIQUILLO GUARDELA VIRNA LISY | A y/o B | Nuevo |
| 83 | 57271576 | MUNOZ BALCINILLA YOLEIMA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 84 | 1083467517 | DEL TORO APARICIO EMEL ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 85 | 7630870 | TORRES VARGAS DEIVI DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 86 | 1082962678 | TORRES FLOREZ YISET JOHANNA | A y/o B | Nuevo |
| 87 | 64574886 | FIGUEROA FLOREZ CARMEN ANA | A y/o B | Nuevo |
| 88 | 7628834 | SERRANO RAMIREZ FELIZ ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 89 | 1083018140 | GONZALEZ PEREA JULIANIS PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 90 | 1007692318 | DIAZ ALVERNIA RAFAEL EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 91 | 1124024124 | JULIO PINEDA LIZZETH ELIANA | A y/o B | Nuevo |
| 92 | 1082068135 | NUNEZ MERCADO PEDRO MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 93 | 1082921110 | RODRIGUEZ ESCOTT SHIRLEY PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 94 | 36724305 | PACHECO PEREZ MARIA BIENVENIDA | A y/o B | Nuevo |
| 95 | 1081805964 | ARIZA HERRERA JOSE ELIAS | A y/o B | Nuevo |
| 96 | 57441389 | GOMEZ CANTILLO DINA LUZ | A y/o B | Nuevo |
| 97 | 1082953369 | RUIZ PERTUZ KRISTEL KAROLAIN | A y/o B | Nuevo |
| 98 | 36453842 | MARTINEZ CORONEL ROSMIRA | A y/o B | Nuevo |
| 99 | 1216972265 | PEDROZO MARTINEZ YURIS YOANA | A y/o B | Nuevo |
| 100 | 1192739127 | MACHADO SANEZ LORENA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 101 | 12448514 | PEREZ PENA ALEXANDER JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 102 | 85462895 | CALA JIMENEZ FREDY ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 103 | 19615411 | BARROS CAMARGO RICARDO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 104 | 7601250 | BLANCO DE LEON DEYBER ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 105 | 39094214 | OSPINO NUNEZ CARMEN FRANCISCA | A y/o B | Nuevo |
| 106 | 57302742 | VIZCAINO CARRANZA CARMEN JUDITH | A y/o B | Nuevo |
| 107 | 19591896 | COGOLLO ACOSTA JAIME | A y/o B | Nuevo |
| 108 | 1082974778 | VARGAS ORTIZ BRIAN ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 109 | 1083560123 | PENALOZA CASTRO INGRID PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 110 | 1083433713 | MUNOZ SALAMANCA YURIS MERCEDES | A y/o B | Nuevo |
| 111 | 57415207 | SUAREZ CASTRO OSMERIS MERCEDES | A y/o B | Nuevo |
| 112 | 1082942667 | PITA CRESPO MELISSA FERNANDA | A y/o B | Nuevo |
| 113 | 85434010 | FLORIAN BELENO LUIS IGNACIO | A y/o B | Nuevo |
| 114 | 1234092826 | VALLE TAMAYO MARIA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 115 | 1082861296 | MALDONADO RIOS NEYLER CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 116 | 85455992 | ARANGO PEREIRA JORGE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 117 | 9876392 | CANTILLO PERTUZ BRAULIO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 118 | 1082882996 | GUTIERREZ ACUNA JAVITH DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 119 | 85372870 | GUTIERREZ IGIRIO FRANKLIN DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 120 | 26719454 | BOCANEGRA CARBALLO LEIDYS DAMARIS | A y/o B | Nuevo |
| 121 | 7602656 | LOPEZ PERTUZ JOSE DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 122 | 19615864 | OLAYA JIMENEZ EDEMIR ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 123 | 36726972 | IGLESIAS MARTINEZ ROSA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 124 | 1083459435 | CASTRO ESTRADA ALVEIRO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 125 | 36558595 | HELBRUN RUIZ MARIBEL | A y/o B | Nuevo |
| 126 | 85464989 | ALVAREZ BARRIOS LINDON DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 127 | 1082245353 | SALCEDO CARO JAMER ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 128 | 36552385 | HENRIQUEZ COTES JANETT MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 129 | 1082944852 | VILLERO JIMENEZ SCAMIRES | A y/o B | Nuevo |
| 130 | 12447476 | BARLETA POLO EBISMER DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 131 | 57298228 | ORTIZ PEREIRA LIGIA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 132 | 39143264 | ORTEGA BLANCO YURANIS MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 133 | 85151870 | RODRIGUEZ SALAZAR FRANK LUIS | C | Nuevo |
| 134 | 1004424850 | ECHEVERRI NAVARRO RAFAEL ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 135 | 1081816716 | LOPEZ DE LA HOZ CARLOS ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 136 | 1004370159 | HERNANDEZ CASTILLO DORIS PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 137 | 1080429119 | MOZO ROSALES SERGIO LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 138 | 1004485576 | MARTINEZ MARTINEZ YAIR JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 139 | 39033650 | ORTEGA PEREZ JOSEFA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 140 | 1082868848 | BONILLA GUTIERREZ MARTHA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 141 | 12447757 | BONETH RUIZ LUIS CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 142 | 12630815 | JIMENEZ ACOSTA RAUL ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 143 | 1101693384 | ARDILA CALDERON MAYRA ALEJANDRA | A y/o B | Nuevo |
| 144 | 1084734499 | FONTALVO CASTRO LAURA INES | A y/o B | Nuevo |
| 145 | 57170850 | BERDUGO ORTEGA CARMEN ELENA | C | Nuevo |
| 146 | 1193202093 | PEREZ SANCHEZ MARIA ANGELICA | A y/o B | Nuevo |
| 147 | 1085169845 | ARNACHE BARRERA MARIA CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 148 | 1081824486 | MORALES BARRAGAN MONICA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 149 | 1052955932 | AGUIRRE BARROS JUAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 150 | 1084740615 | ESCORCIA ZARATE MILTON JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 151 | 1082885221 | DURANGO FUENTES ELIANA | A y/o B | Nuevo |
| 152 | 1045719608 | IBARRA VIZCAYA GINA MARCELA | A y/o B | Nuevo |
| 153 | 85153087 | ROVIRA SANTOS JOSE JAIR | A y/o B | Nuevo |
| 154 | 19595567 | JIMENEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 155 | 1083570935 | ANCHILA GARZON FIAMA MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 156 | 85439362 | BAYTER GUERRA JORGE | A y/o B | Nuevo |
| 157 | 1082866971 | ROVIRA SANTOS LEONARD JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 158 | 85370429 | RODRIGUEZ LARA ALEXANDER RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 159 | 85489271 | ARIZA OROZCO ARMANDO SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 160 | 39015957 | TOLOZA FLOREZ CARMEN HELENA | A y/o B | Nuevo |
| 161 | 1084788427 | CADAVID LASSO MARIA CELESTE | A y/o B | Nuevo |
| 162 | 1082871484 | CARDOZO JIMENEZ EDINSON GUSTAVO | A y/o B | Nuevo |
| 163 | 85451576 | CASTILLO MEJIA RAUL JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 164 | 9149242 | OTERO GONZALEZ RONALD | A y/o B | Nuevo |
| 165 | 39141391 | JUVINAO ELIAS LILIANA BEATRIZ | A y/o B | Nuevo |
| 166 | 39004205 | REALES PACHECO VERLEIDIS PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 167 | 1082865978 | ARIAS DE LA CRUZ BLEIDYS PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 168 | 1082908667 | PAEZ MAZA HELDER LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 169 | 1081819571 | BARROS BOLANO JESUS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 170 | 72044222 | ANILLO BARRAGAN MIGUEL ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 171 | 85469082 | GARCIA SANCHEZ FERNANDO | A y/o B | Nuevo |
| 172 | 1084733968 | MORA ARIAS DANYS MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 173 | 1081761969 | LARA MEJIA MARCOS JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 174 | 39097204 | PEREZ SOLIS CARMEN HELENA | A y/o B | Nuevo |
| 175 | 85456021 | MONTERO PACHECO EDGAR ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 176 | 19603045 | MARTINEZ FANDI O EDER JADIT | A y/o B | Nuevo |
| 177 | 12633848 | REALES PACHECO ALEXIS ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 178 | 19518264 | THERAN SANDOVAL JAIME RAUL | A y/o B | Nuevo |
| 179 | 1082938108 | MEJIA MEJIA JOSE DANIEL | A y/o B | Nuevo |
| 180 | 1083013257 | VALERO MORALES KEVIN JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 181 | 85439912 | LEON BAENA JHONY | A y/o B | Nuevo |
| 182 | 1082949319 | GUERRA JIMENEZ JENNY MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 183 | 84453767 | OSPINO IBARRA ROBERTO CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 184 | 36565754 | BAYONA RODRIGUEZ FANNY ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 185 | 1082892986 | ZUNIGA VARGAS ABDIAS ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 186 | 1083570497 | GENECO LOPEZ ANDREA MARCELA | A y/o B | Nuevo |
| 187 | 1081927476 | DELGADO SALCEDO NATALIA ESTEFANIA | A y/o B | Nuevo |
| 188 | 85449385 | HENRIQUEZ CABAS DOMINGO | A y/o B | Nuevo |
| 189 | 22462498 | OLIVARES ASBEL MARIA INES | A y/o B | Nuevo |
| 190 | 12627388 | RODRIGUEZ MARTINEZ CRISTIAN | A y/o B | Nuevo |
| 191 | 1083014030 | ROJANO OSPINO NELSY PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 192 | 1082967065 | CATANO BOLANO JUAN PABLO | A y/o B | Nuevo |
| 193 | 22956850 | CENTENO GUTIERREZ BIBIANA | A y/o B | Nuevo |
| 194 | 12635859 | GUTIERREZ SOCARRAS ALFREDO SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 195 | 1123993361 | ECHEVERRIA VILLAMIL YERIS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 196 | 85462442 | GONZALEZ SIERRA URIEL ANGEL | A y/o B | Nuevo |
| 197 | 1014277941 | ACUNA GARCIA JHON EDINDONS | A y/o B | Nuevo |
| 198 | 19619734 | CARRILLO OROZCO ARNOVIS ABATH | A y/o B | Nuevo |
| 199 | 1082854931 | DIAZ SARMIENTO JESUS DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 200 | 57443920 | BERMUDEZ MIRANDA MARLENE | A y/o B | Nuevo |
| 201 | 1081815217 | TORRES MADRID VICTOR ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 202 | 36666956 | BETANCOURT CANTILLO ROSIRYS JUDITH | A y/o B | Nuevo |
| 203 | 1082950918 | BERMUDEZ GAVIRIA JESUS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 204 | 1081913290 | VEGA ORTEGA YURANIS ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 205 | 1083552850 | GARCIA CARRILLO SAMIR ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 206 | 1083014471 | CARIAGA ROSSI HERNAN JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 207 | 12558384 | GONZALEZ HERNANDEZ JAIRO | A y/o B | Nuevo |
| 208 | 1082891727 | TONCEL AYOLA FASAY YULIETH | A y/o B | Nuevo |
| 209 | 1082407436 | PEREZ DOMINGUEZ LISETH PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 210 | 57411865 | BERMUDEZ VILORIA ANA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 211 | 36564099 | CASTILLO SOLIS HELIHUT MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 212 | 1083463745 | TORREGROZA CUADRADO JULIETH PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 213 | 8748600 | CALDERON JOSE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 214 | 1082401461 | JIMENEZ LOPEZ JIMENEZ | A y/o B | Nuevo |
| 215 | 1083455199 | MONTANO BARRIOS ALEXANDER ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 216 | 1082952818 | AMELL MONTANEZ TOMAS EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 217 | 1081791419 | OROZCO POLO HILDA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 218 | 1081805680 | TORRES MADRID LISNEY LENITH | A y/o B | Nuevo |
| 219 | 1128327931 | GARIZADO LOPEZ YICELA CARINA | A y/o B | Nuevo |
| 220 | 1015394740 | GUTIERREZ CAYCEDO LEIDY ALEJANDRA | A y/o B | Nuevo |
| 221 | 1082895396 | LAJUD DAZA JULIO CESAR | A y/o B | Nuevo |
| 222 | 57295681 | CARRASCAL SARMIENTO KATHERINE BEATRIZ | A y/o B | Nuevo |
| 223 | 1143244914 | BUELVAS GUTIERREZ DUNIA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 224 | 12636783 | TEJEDA SILVA SERGIO RAMON | A y/o B | Nuevo |
| 225 | 85155644 | ZUNIGA CASTRO RICARDO JOHAN | A y/o B | Nuevo |
| 226 | 12636374 | MEZA RUIZ JULIO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 227 | 1081814200 | ARIZA TORRES JOHELIS ELIETH | A y/o B | Nuevo |
| 228 | 91182279 | SERRANO RUEDA LUIS JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 229 | 85201874 | BOLIVAR MEZA JORGE ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 230 | 72072292 | CHAVEZ CERVANTES MILCIADES | A y/o B | Nuevo |
| 231 | 1085096051 | NAVARRO QUINTERO DANIEL HERNANDO | A y/o B | Nuevo |
| 232 | 55227869 | JIMENEZ RODRIGUEZ LORENA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 233 | 1082927597 | DIAZ SOSA OLGA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 234 | 36725360 | ACEVEDO JARABA JAQUELINA | A y/o B | Nuevo |
| 235 | 7960324 | FONTALVO ALVEAR OSCAR | A y/o B | Nuevo |
| 236 | 57449739 | REBOLLO MARTINEZ IBIS ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 237 | 1140835814 | FERNANDEZ YEPES YULIS YULEYDIS | A y/o B | Nuevo |
| 238 | 1083039040 | AREVALO SANTIAGO WILLIAM JUNIOR | A y/o B | Nuevo |
| 239 | 1082918264 | ALMARIO FLORIAN JUAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 240 | 19707038 | GAMEZ OSPINO SERGIO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 241 | 1050951354 | GELIZ CASTRO EDWIN JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 242 | 49775399 | ROMERO IBARRA ERIKA INES | A y/o B | Nuevo |
| 243 | 1082942792 | CORONADO LEMUS CARLOS ANDRES | A y/o B | Nuevo |


