| N° | DOC. IDENTIDAD | NOMBRE COMPLETO | CATEGORÍA CCF | VIGENCIA | 
| 1 | 12624519 | TEODULO RAFAEL GUZMAN ROMERO | A y/o B | Nuevo | 
| 2 | 1083554257 | ROLANDO DE JESUS VALDERRAMA JIMENEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 3 | 12594407 | EDILBERTO MONTESINO SANCHEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 4 | 1140839020 | MAIRA ALEJANDRA CHARRY DE ARMAS | A y/o B | Nuevo | 
| 5 | 1151186891 | ALIRIO ALONSO CABARCAS CANIZAREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 6 | 1151187664 | CARLOS DAVID SCARPATI DE AGEL | A y/o B | Nuevo | 
| 7 | 1152936038 | LUZ SENITH PAOLA CABARCAS CANIZARES | A y/o B | Nuevo | 
| 8 | 1084788772 | DANIELA CJ AYLIN MOLINA MIRANDA | A y/o B | Nuevo | 
| 9 | 1081807821 | MAYRA ALEJANDRA GUERRA JIMENEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 10 | 85470471 | ALEX JOSE ORTIZ | A y/o B | Nuevo | 
| 11 | 1082934580 | JENNIFER ISABEL BERMUDEZ GUTIERREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 12 | 91273381 | ANGEL ALFONSO OSPINO POLO | A y/o B | Nuevo | 
| 13 | 1084745045 | MULFORD MEJIA BRYAN CAMILO | A y/o B | Reintegro | 
| 14 | 71366226 | JUAN GUILLERMO HERNANDEZ BETANCUR | A y/o B | Nuevo | 
| 15 | 1128195806 | ALBERTO MANUEL RIVERA CARRILLO | A y/o B | Nuevo | 
| 16 | 1082895220 | RAFAEL DE JESUS MOLINA OSIAS | A y/o B | Nuevo | 
| 17 | 19614390 | MARCO FIDEL FRANCO ESQUIMA | A y/o B | Nuevo | 
| 18 | 1004381705 | ISAAC ALBERTO MEZA CARIAGA | A y/o B | Nuevo | 
| 19 | 36725366 | LILIANA ESTHER VILLANUEVA JIMENEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 20 | 12580398 | ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ ALFARO | A y/o B | Nuevo | 
| 21 | 57441820 | MARIA INES PEREZ PENA | A y/o B | Nuevo | 
| 22 | 1003275350 | JORGE ANDRES MANOTAS RAMIREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 23 | 57441981 | LIBERADA DE LA ROSA PERTUZ URUETA | A y/o B | Nuevo | 
| 24 | 7629604 | JUAN GABRIEL HERNANDEZ PAVA | A y/o B | Nuevo | 
| 25 | 1082968756 | GASPAR DAVID CORREA JIMENEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 26 | 1084788339 | KEVIN NEIL VARGAS VILLAMIL | A y/o B | Nuevo | 
| 27 | 32828825 | CARMEN SOFIA LLORENTE ACUNA | A y/o B | Nuevo | 
| 28 | 85474785 | MIGUEL ANTONIO SOCARRAS VILLANUEVA | A y/o B | Nuevo | 
| 29 | 1082955124 | MARENA PAOLA SAN JUAN CARRE O | A y/o B | Nuevo | 
| 30 | 85474669 | EDWIN ALBERTO ALTAMAR HERNANDEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 31 | 7633489 | JULIO CESAR LAITON PARODI | A y/o B | Nuevo | 
| 32 | 85468789 | JIMMY JOSE MANJARRES GARCIA | A y/o B | Nuevo | 
| 33 | 1235539568 | WILLIAM EDUARDO MEZA FERREIRA | A y/o B | Nuevo | 
| 34 | 19592186 | ROBINSON RAFAEL LOPEZ ANDRADE | A y/o B | Nuevo | 
| 35 | 1081813234 | LORENA PATRICIA DUQUE LOPEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 36 | 1148700497 | ANDRES EDUARDO SILVA SARABIA | A y/o B | Nuevo | 
| 37 | 1083040222 | ANDRES FELIPE AMAYA LUGO | A y/o B | Nuevo | 
| 38 | 91288921 | ELKIN JESUS CORONEL CUBILLOS | A y/o B | Nuevo | 
| 39 | 12563702 | MIGUEL GARCIA DUICA | A y/o B | Nuevo | 
| 40 | 1082955808 | DISLEY JOHANA TORRES MARTINEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 41 | 1083003090 | PABLO JHON HAROLD CASTILLO SANCHEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 42 | 32836909 | KELLY YOHANNA URBAY RODRIGUEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 43 | 1082990007 | YEIBER ENRIQUE MARQUEZ DE AVILA | A y/o B | Nuevo | 
| 44 | 1082974474 | ESTEFANY MARGARITA MEZA ZAPATA | A y/o B | Nuevo | 
| 45 | 1082401476 | EDUBER ALFONSO LOPEZ FERNANDEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 46 | 19616967 | ASCANIO RAFAEL CASARRUBIA COTES | A y/o B | Nuevo | 
| 47 | 78034835 | ALEX ALEJANDRO FIGUEROA ROMERO | A y/o B | Nuevo | 
| 48 | 1082952000 | JUAN CARLOS GUEVARA VICIOSO | A y/o B | Nuevo | 
| 49 | 1083012526 | MELISA PAOLA CASTILLO NAVARRO | A y/o B | Nuevo | 
| 50 | 1193071190 | JOSE DAVID FONTALVO CARMONA | A y/o B | Nuevo | 
| 51 | 85472809 | HUGO ALBERTO PAREJO MARTINEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 52 | 1082897534 | KELLY JOANA JIMENEZ GIL | A y/o B | Nuevo | 
| 53 | 1192892345 | YESINI PAOLA LOPEZ OROZCO | A y/o B | Nuevo | 
| 54 | 1083467459 | MILENA DE LOS ANGELES FORNARIS DE LA CRUZ | A y/o B | Nuevo | 
| 55 | 36697653 | ABDALY LORENA BAILON GARCIA | A y/o B | Nuevo | 
| 56 | 1083043387 | SINDEL PAOLA PARDO POLO | A y/o B | Nuevo | 
| 57 | 1083566220 | RICHARD ALEXANDER POLO MONTENEGRO | A y/o B | Nuevo | 
| 58 | 1082875139 | DEXY PAULIN SANCHEZ ATENCIA | A y/o B | Nuevo | 
| 59 | 1084791520 | DAYANA MARIA OROZCO SOLANO | A y/o B | Nuevo | 
| 60 | 1082401120 | WAYCA ISAAC VARELA SARMIENTO | C | Nuevo | 
| 61 | 12449228 | ELYAS DAVID ARRIETA POLO | A y/o B | Nuevo | 
| 62 | 1143260001 | LIZ ARIANNA BARRETO MONTERO | A y/o B | Nuevo | 
| 63 | 57429142 | NATALY ASTRID LAZCANO TRONCOSO | A y/o B | Nuevo | 
| 64 | 57422946 | ROCIO MERCEDES CAMARGO AVENDANO | A y/o B | Nuevo | 
| 65 | 1128126438 | HERNANDO RAFAEL BOLANO POLO | A y/o B | Nuevo | 
| 66 | 12448920 | JORGE ELIECER GRANADOS RAMIREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 67 | 1082934822 | JULIO ARMANDO CAMARGO GUTIERREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 68 | 1081820675 | MARIETH DANIETH PEREZ PEREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 69 | 1082950766 | ANDREA VANESSA ORTIZ SUAREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 70 | 7603460 | LERIS EDELBERTO PEREZ MOLINA | A y/o B | Nuevo | 
| 71 | 36722013 | YAMIRIS SOFIA ACOSTA PEREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 72 | 72490314 | MARCOS FIDEL MONTENEGRO RETAMOZO | A y/o B | Nuevo | 
| 73 | 7600686 | OMAR ALFREDO SILVA ACOSTA | A y/o B | Nuevo | 
| 74 | 12634970 | JOSE VICENTE OSPINA | A y/o B | Nuevo | 
| 75 | 1082966305 | ANIELA DE LOS MILAGROS FERREIRA HENRIQUE | A y/o B | Nuevo | 
| 76 | 39098344 | MONICA PATRICIA RICAURTE POMARICO | A y/o B | Nuevo | 
| 77 | 1082843222 | DIEGO ARMANDO VANEGAS FULA | A y/o B | Nuevo | 
| 78 | 1082969438 | YINESA PAOLA SOTO ARNEDO | A y/o B | Nuevo | 
| 79 | 1083554521 | WILLIAM JUNIOR PENALOZA VILLAREAL | A y/o B | Nuevo | 
| 80 | 9875924 | MAXIMILIANO OCAMPO DE LA CRUZ | A y/o B | Nuevo | 
| 81 | 1082874864 | LUIS ALBERTO PEREZ TEJADA | A y/o B | Nuevo | 
| 82 | 26761550 | KARIN NEIRYS ACOSTA JIMENEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 83 | 1082859472 | ALBEIRO TORRES LOPEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 84 | 85474698 | ROBINSON DE JESUS LAPEIRA SANCHEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 85 | 1004323168 | DANY DAMIAN BRAVO TONCEL | A y/o B | Nuevo | 
| 86 | 1221967713 | CAMILO ANDRES BITAR FLOREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 87 | 7634037 | HANER SANABRIA FUENTES | A y/o B | Nuevo | 
| 88 | 7641639 | EVER ENRIQUE DEL TORO OSORIO | A y/o B | Nuevo | 
| 89 | 1085041793 | ISAI ROMERO HERRERA | A y/o B | Nuevo | 
| 90 | 1083571936 | RONNY GUSTAVO VILLEGAS LOPEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 91 | 8772209 | ELIAS MOISES GUERRA CANTILLO | A y/o B | Nuevo | 
| 92 | 1082906881 | ANDREA PAOLA GONZALEZ JIMENEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 93 | 12548083 | ALVARO DE JESUS OSUNA LINERO | A y/o B | Nuevo | 
| 94 | 57445380 | JUANITA ESTER MARTINEZ RODRIGUEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 95 | 39019582 | ZUDITH VICTORIA CARO GUTIERREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 96 | 1082890400 | RUBIELA NORA TOBON JARAMILLO | A y/o B | Nuevo | 
| 97 | 1082914818 | CARLOS MARIO TATIS DUQUE | A y/o B | Nuevo | 
| 98 | 39018846 | CARMEN CARO GUTIERREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 99 | 1082887428 | FRANK EDUARDO LOPEZ ESTRELLA | A y/o B | Nuevo | 
| 100 | 57433726 | MARIA CRISTINA GRIMALDOS MENDEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 101 | 7630495 | RUBEN DARIO ALCAZAR ORTIZ | A y/o B | Nuevo | 
| 102 | 85261846 | YENISON RAFAEL FIGUEROA MEZA | A y/o B | Nuevo | 
| 103 | 19617348 | HERNAN ORTIZ MANOTAS | A y/o B | Nuevo | 
| 104 | 1083009552 | CARLOS ARTURO CELEDON MANJARRES | A y/o B | Nuevo | 
| 105 | 1083464143 | CARLOS ANDRES CASTILLO BORNACELLY | A y/o B | Nuevo | 
| 106 | 36548165 | BETTY CECILIA CARDONA DE SOLANO | A y/o B | Nuevo | 
| 107 | 12629041 | JOSE GREGORIO GOMEZ MARTINEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 108 | 1082898939 | GLORIA LILIANA PENUELA LIZARAZO | A y/o B | Nuevo | 
| 109 | 1026282638 | PAOLA JOHANA OSORIO DIAZ | A y/o B | Nuevo | 
| 110 | 1065135881 | SHIRLEIDYS DE JESUS SIERRA ANDRADE | A y/o B | Nuevo | 
| 111 | 1085107311 | SAID DAVID LARA GUTIERREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 112 | 85271404 | YAIR AGUILAR NUNEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 113 | 1082999519 | ANA CRISTINA CAMARGO FRANCO | A y/o B | Nuevo | 
| 114 | 39048074 | CARMEN MARIA MARQUEZ RIASCOS | A y/o B | Nuevo | 
| 115 | 57418663 | CARMEN ELENA PARDO CASTRO | A y/o B | Nuevo | 
| 116 | 1082949976 | DELKIS STEFANY PACHECO MEJIA | A y/o B | Nuevo | 
| 117 | 84452334 | DARWIN MARTINEZ QUIROZ | A y/o B | Nuevo | 
| 118 | 84453282 | RICHARD ANTONIO OROZCO BOSSA | A y/o B | Nuevo | 
| 119 | 1082835557 | DANIEL ALEJANDRO RUIZ MARU | A y/o B | Nuevo | 
| 120 | 85462814 | DEIVIS ENRIQUE LOBERA | A y/o B | Nuevo | 
| 121 | 85489459 | SERGIO RAFAEL MONSALVO MELENDEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 122 | 1004271898 | BRAYAN RAFAEL DE AVILA ARRIETA | A y/o B | Nuevo | 
| 123 | 1082961090 | MELANIE JIHAN TREJOS QUIROGA | A y/o B | Nuevo | 
| 124 | 12629764 | ABEL ANTONIO ESCORCIA FONTALVO | A y/o B | Nuevo | 
| 125 | 1129572793 | ESTEFANY ESTHER PIZARRO MARTINEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 126 | 57171837 | OSMELIA WOLF MISA | A y/o B | Nuevo | 
| 127 | 85460218 | FREDY JOSE BARROS FONTALVO | A y/o B | Nuevo | 
| 128 | 1085097745 | DIANA MARCELA PEREZ OLAYA | A y/o B | Nuevo | 
| 129 | 1101075499 | JENI ALEXANDRA BECERRA VARGAS | A y/o B | Nuevo | 
| 130 | 1082857373 | JAVIER MARIO CORONADO QUINTERO | A y/o B | Nuevo | 
| 131 | 1103107129 | ANA LUISA MENDOZA ORTEGA | A y/o B | Nuevo | 
| 132 | 77037146 | MANUEL FRANCISCO PADILLA SALCEDO | A y/o B | Nuevo | 
| 133 | 1134229292 | BLANCA SIRLEY CORRALES ZAPATA | C | Nuevo | 
| 134 | 12619791 | JOSE FRANCISCO CHARRIS MATUTE | A y/o B | Nuevo | 
| 135 | 85155689 | ORLANDO DE JESUS CASTRO LOPEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 136 | 12548222 | LUIS ALBERTO CESPEDES FORERO | A y/o B | Nuevo | 
| 137 | 1083000696 | WILLIAM DARIO MONTALVO OCAMPO | A y/o B | Nuevo | 
| 138 | 1080430392 | NURIS ESTHER IBARRA OSIAS | A y/o B | Nuevo | 
| 139 | 57260004 | CANDELARIA COGOLLO FLORIAN | A y/o B | Nuevo | 
| 140 | 72249418 | RAUMIR SEGURA BARBOSA | A y/o B | Nuevo | 
| 141 | 85460645 | ALITH FABIAN PADILLA MONTENEGRO | A y/o B | Nuevo | 
| 142 | 1081801746 | LINA PAOLA BARRIOS CARRANZA | A y/o B | Nuevo | 
| 143 | 1082919540 | ZULEIMA DEL PILAR GIL CASTRO | A y/o B | Nuevo | 
| 144 | 1082982320 | JAN CARLOS PEDROZA MANGA | A y/o B | Nuevo | 
| 145 | 85151728 | WILLY REY MEYER ANDRADE | C | Nuevo | 
| 146 | 1193520209 | CAMILA ANDREA ROSALES MONTENEGRO | A y/o B | Nuevo | 
| 147 | 1193525119 | WUENDY JOANA FERNANDEZ MACHADO | A y/o B | Nuevo | 
| 148 | 539730 | JOSUE JONAS SUBERO GAMARRA | A y/o B | Nuevo | 
| 149 | 1081827593 | LINA MARCELA RODRIGUEZ RUAS | A y/o B | Nuevo | 
| 150 | 1083562139 | YARITZA POLO PEREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 151 | 1007365995 | JULIO CESAR NARVAEZ CANTILLO | A y/o B | Nuevo | 
| 152 | 57271990 | JOHANA CRUZ CAPDEVILLA | A y/o B | Nuevo | 
| 153 | 57293377 | MARIA ANTONIA LARA LOPEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 154 | 1083012721 | DAYANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 155 | 19581409 | EDILBERTO BOCANEGRA MACIAS | A y/o B | Nuevo | 
| 156 | 7630336 | FRANCISCO JAVIER BRUGES CASTANO | A y/o B | Nuevo | 
| 157 | 1004275998 | eilys yulieth taibel castellar | A y/o B | Nuevo | 
| 158 | 57428958 | MILDRET SOFIA CABEZA SILVERA | A y/o B | Nuevo | 
| 159 | 1083003054 | ANDREA CAROLINA LOPEZ PARDO | A y/o B | Nuevo | 
| 160 | 1152937537 | ORLANDO JOSE BERRIO ALMEIDA | A y/o B | Nuevo | 
| 161 | 1082846913 | OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ POLO | A y/o B | Nuevo | 
| 162 | 79975366 | JOSE DUVAN MENJURA GONZALEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 163 | 1085180694 | MEBIS LORENA MARTINEZ QUIROGA | A y/o B | Nuevo | 
| 164 | 1083005621 | DAYANA PATRICIA MARTINEZ DIAZ GRANADOS | A y/o B | Nuevo | 
| 165 | 85273205 | BLAS EMIRO RONDANO JULIO | A y/o B | Nuevo | 
| 166 | 42078086 | MARTHA CECILIA GARCIA DELGADO | A y/o B | Nuevo | 
| 167 | 40796073 | JOVITA PEREZ RODRIGUEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 168 | 26883944 | ERICA PATRICIA MORON FRAGOSO | A y/o B | Nuevo | 
| 169 | 12645836 | YAIR SEGUNDO ROSALES ONATE | A y/o B | Nuevo | 
| 170 | 1128189900 | HERNEY ENRIQUE BERDUGO MERCADO | A y/o B | Nuevo | 
| 171 | 85270423 | MOISES ALFONSO FLOREZ OSPINO | A y/o B | Nuevo | 
| 172 | 39049823 | KATIA YOELLIS CARRILLO OTALORA | A y/o B | Nuevo | 
| 173 | 1235540221 | DIEGO JOSE FLECHER CANTILLO | A y/o B | Nuevo | 
| 174 | 1082998313 | LUZ ELENA YEPEZ GULLOSO | A y/o B | Nuevo | 
| 175 | 45646807 | YOISMERY PULGAR MEDINA | A y/o B | Nuevo | 
| 176 | 49696131 | ALEXIS LUGO HERNANDEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 177 | 1079991943 | LUIS ANGEL PADILLA ACUNA | A y/o B | Nuevo | 
| 178 | 36725265 | INGRID YOHANA GOMEZ DIAZ | A y/o B | Nuevo | 
| 179 | 19501319 | ALCIDES SEGUNDO MENDOZA RADA | A y/o B | Nuevo | 
| 180 | 1081815516 | ANTONIO JOSE GAMEZ PADILLA | A y/o B | Nuevo | 
| 181 | 57295339 | KAREN MARGARITA MERCADO MERCADO | A y/o B | Nuevo | 
| 182 | 7572431 | RICARDO TORRES OSORIO | A y/o B | Nuevo | 
| 183 | 57298330 | AURA ISABEL MEJIA MANOTAS | A y/o B | Nuevo | 
| 184 | 39055313 | MARIA CONCEPCION OJITO CHARRIS | A y/o B | Nuevo | 
| 185 | 19593794 | ALEXANDER DAVID ALJAIK ARATO | A y/o B | Nuevo | 
| 186 | 36505723 | PATRICIA DEL CARMEN ANGULO SINNING | A y/o B | Nuevo | 
| 187 | 57293860 | JENCY MIRLEY ALCENDRA GONZALEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 188 | 9172185 | JORGE LUIS VILORIA CORREA | A y/o B | Nuevo | 
| 189 | 1043606362 | MARIA DEL ROSARIO RAMOS HERRERA | A y/o B | Nuevo | 
| 190 | 12555805 | HENISBERTO JOSE DE LIMA PEREZ | A y/o B | Nuevo | 
| 191 | 57449876 | LILIANA PATRICIA OROZCO MERCADO | A y/o B | Nuevo | 
| 192 | 12635646 | JACOBO SEGUNDO MENESES CONSUEGRA | A y/o B | Nuevo | 
| 193 | 1081918144 | LINA FERNANDA HERNANDEZ RIVERA | A y/o B | Nuevo | 
| 194 | 85451260 | ERNESTO JOSE THORNE THORNE | A y/o B | Nuevo | 
| 195 | 85490265 | JOSE GREGORIO ESCORCIA VISBAL | A y/o B | Nuevo | 
| 196 | 1129564997 | JOHANA ATENCIO MENA | A y/o B | Nuevo | 
| 197 | 1083012688 | ZORAIDA VIRGINIA HERNANDEZ MORENO | A y/o B | Nuevo | 
| 198 | 73242976 | JOSE GABRIEL RODELO ACUA | A y/o B | Nuevo | 
| 199 | 84454772 | OLMER JOSE GARCIA TAPIAS | A y/o B | Nuevo | 
| 200 | 7631938 | FERNEY DAVID BACA GONZALEZ | C | Nuevo | 
| 201 | 1082989863 | KERLIS BEATRIZ MOVIL CRIADO | A y/o B | Nuevo | 
| 202 | 1083026567 | ROCIO HAYDEE ROMERO CELIS | A y/o B | Nuevo | 
| 203 | 39057007 | BELKIS OROZCO PINERES | A y/o B | Nuevo | 
| 204 | 85475720 | LUIS CESAR ORTEGA RIVERA | A y/o B | Nuevo | 
| 205 | 1082941492 | MARTHA JULIET DEL RIO JALILIE | A y/o B | Nuevo | 
| 206 | 84452479 | LUIS JAVIER NUNEZ BERROCAL | A y/o B | Nuevo | 
| 207 | 1083001270 | LAURA JULIANA ALBA BAUTISTA | A y/o B | Nuevo | 
| 208 | 1082842850 | ULISES ENRIQUE MORALES AHUMADA | A y/o B | Nuevo | 
| 209 | 1082968261 | SHAROL LISLLEY SALINAS GALVIS | A y/o B | Nuevo | 
| 210 | 1221969882 | KATIA PAOLA PERTUZ ARRIETA | A y/o B | Nuevo | 
| 211 | 38682182 | PAOLA ANDREA CABEZAS VIDAL | A y/o B | Nuevo | 
| 212 | 1082981982 | RUT MARI SALAZAR PULIDO | A y/o B | Nuevo | 
| 213 | 26814977 | YUSAIRIS ISABEL VIZCAINO SALAS | A y/o B | Nuevo | 
| 214 | 1082859589 | JESUS DAVID BETTIN ELIAS | A y/o B | Nuevo | 
| 215 | 1082858707 | ROSA CECILIA ABELLO URUETA | A y/o B | Nuevo | 
| 216 | 85473998 | STALIN OMAR ESTRADA LINDO | A y/o B | Nuevo | 
| 217 | 1084733897 | EDWIN ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 218 | 1083036896 | ISMAEL ALFONSO MENDOZA RUIZ | A y/o B | Nuevo | 
| 219 | 1083024573 | ANDRES FELIPE VANEGAS HERNANDEZ | A y/o B | Nuevo | 
| 220 | 1221963823 | TATIANA DANIELA PINO URIELES | A y/o B | Nuevo | 
| 221 | 72152565 | ROBERTO ANTONIO TALERO CASTRO | A y/o B | Nuevo | 
| 222 | 1082991974 | ZARETH PAOLA TUBERQUIA SIERRA | A y/o B | Nuevo | 
| 223 | 1143244914 | BUELVAS GUTIERREZ DUNIA ESTHER | A y/o B | Nuevo | 
| 224 | 12636783 | TEJEDA SILVA SERGIO RAMON | A y/o B | Nuevo | 
| 225 | 85155644 | ZUNIGA CASTRO RICARDO JOHAN | A y/o B | Nuevo | 
| 226 | 12636374 | MEZA RUIZ JULIO JOSE | A y/o B | Nuevo | 
 
								 
													


 
								 
								 
								 
								 
								