| N° | DOC. IDENTIDAD | NOMBRE COMPLETO | CATEGORÍA CCF | VIGENCIA |
| 1 | 57292085 | DIAZ MEJIA ANA MARIA | A y/o B | Reintegro |
| 2 | 1082916837 | BERMUDEZ MIER AUGUSTO ENRIQUE | A y/o B | Reintegro |
| 3 | 85473183 | DUARTE CERVANTES RAFAEL PATRICIO | A y/o B | Reintegro |
| 4 | 1221973665 | DE LA HOZ URIELES ADRIAN ENRIQUE | A y/o B | Reintegro |
| 5 | 12634737 | QUINTANA SANCHEZ JESUS MARIA | A y/o B | Reintegro |
| 6 | 19618632 | CONTRERAS MALDONADO LUIS CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 7 | 1118803788 | CURIEL ARIZA LEYDIANA PAHOLA | A y/o B | Nuevo |
| 8 | 73433658 | BOBADILLA OCHOA DAIRO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 9 | 1081808673 | ACOSTA BORJA JUAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 10 | 36565712 | JARABA MUNOZ MARLENE ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 11 | 9177089 | ARROYO CARO ANDRES ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 12 | 1083560647 | CAMPIS PENA JOSE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 13 | 1083559401 | CAVIEDES CASTANEDA CARLOS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 14 | 85462848 | BRUGES CALDERON ELKIN DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 15 | 39141020 | JIMENEZ CHARRIS KATIA LORENA | A y/o B | Nuevo |
| 16 | 85154409 | TATIS OBREDOR MARIO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 17 | 1193212270 | ANAYA DEL PRADO LUIS DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 18 | 22465013 | CELEDON ROPERO GINA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 19 | 1007780521 | RODRIGUEZ JIMENEZ TATIANA | A y/o B | Nuevo |
| 20 | 39048811 | OROZCO MARTINEZ KATIA MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 21 | 1082880911 | AREVALO PEZ MIGUEL ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 22 | 27041937 | CUELLO VIDES LISBETH LORENA | A y/o B | Nuevo |
| 23 | 1082999131 | DAVILA PEREZ EVIURYS | A y/o B | Nuevo |
| 24 | 85260844 | BOLANO LOPEZ YAIR ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 25 | 73189719 | NUNEZ GARCIA EVARISTO | A y/o B | Nuevo |
| 26 | 1004424848 | PEREZ SERNA YAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 27 | 39033946 | CAMPO MANJARREZ MARIA EDITH | A y/o B | Nuevo |
| 28 | 1082876352 | ALVAREZ GARCIA DANIEL EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 29 | 36697540 | VILLA ALVAREZ MARIBEL | A y/o B | Nuevo |
| 30 | 1083022548 | CASTANEDA SALAS GERLEIDIS GENITH | A y/o B | Nuevo |
| 31 | 7596508 | BORJA BORJA DIOMEDES | A y/o B | Nuevo |
| 32 | 57294528 | ESCOBAR ALFARO KARE ADRIANA | A y/o B | Nuevo |
| 33 | 19561876 | VIVIC VILLAFANA LLOIS ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 34 | 85471126 | GOMEZ URBANEJA EULOGIO | A y/o B | Nuevo |
| 35 | 57293549 | BOTTO MENDOZA MALKA IRINA | A y/o B | Nuevo |
| 36 | 72199817 | CASTANO RUIZ NELSON ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 37 | 85230240 | AYALA JIMENEZ JORGE MARIO | A y/o B | Nuevo |
| 38 | 85466321 | CARDENAS OCHOA CESAR ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 39 | 19590575 | YERENA DE LA HOZ MANUEL GREGORIO | A y/o B | Nuevo |
| 40 | 1082901530 | YOLI ROMERO CINDI PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 41 | 1091664640 | SANCHEZ MARTINEZ EMIRO | A y/o B | Nuevo |
| 42 | 1082932224 | LATORRE GONZALEZ ALVARO DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 43 | 1082959467 | HERNANDEZ SALTARIN DAYANA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 44 | 1193154749 | PEDROZA ONATE JORGE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 45 | 19581559 | GAMARRA SARMIENTO ANDRES AVELINO | A y/o B | Nuevo |
| 46 | 32693111 | EBRAT SANJUANELO ETHEL MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 47 | 1082857210 | MANJARRES GUTIERREZ ANA VALERIA | A y/o B | Nuevo |
| 48 | 1128187747 | OSPINO OSIAS ALEJANDRO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 49 | 19598410 | FRIAS ORTIZ LUIS FIDEL | A y/o B | Nuevo |
| 50 | 57423003 | ESCOLAR GUARDO NURIS ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 51 | 1082920726 | CONSUEGRA ACERO CINTHYA KATERINE | A y/o B | Nuevo |
| 52 | 57299378 | ARROYAVE LOPEZ YESENIA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 53 | 94350932 | PEREZ GAVIRIA LUIS CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 54 | 57461816 | ZAMBRANO CASTILLA EVELIN KAREN | A y/o B | Nuevo |
| 55 | 1082911637 | VARGAS CASTRILLO YALENIS VANESSA | A y/o B | Nuevo |
| 56 | 1082977859 | UTRIA ALMANZA WENDY TATIANA | A y/o B | Nuevo |
| 57 | 39047995 | REDONDO HERNANDEZ ANA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 58 | 1082914670 | ANDRADE PEREZ SANDRA MARCELA | A y/o B | Nuevo |
| 59 | 1221974261 | ACUNA ANGULO SERGIO ERICK | A y/o B | Nuevo |
| 60 | 1083045384 | SANCHEZ LORA SANTIAGO | A y/o B | Nuevo |
| 61 | 39032750 | MERCADO BOLANO OSMELIA SOFIA | A y/o B | Nuevo |
| 62 | 36693969 | CHARRIS POLO CLAUDIA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 63 | 1081797110 | CANTILLO MORENO JAINER RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 64 | 12635313 | POLO PERTUZ ADONIS ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 65 | 1193128177 | CANTILLO CARRILLO ANGUI PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 66 | 26668135 | CURVELO ATENCIO INIRIDA LEDITH | A y/o B | Nuevo |
| 67 | 12594866 | GOMEZ TORRES ISMAEL DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 68 | 1201229027 | MONROY ACOSTA JOSE ALEJANDRO | A y/o B | Nuevo |
| 69 | 77102917 | GRANADOS ROYERO JAVIER ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 70 | 57298585 | CONTRERAS MARTINEZ YERLIS ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 71 | 7143088 | RUEDA NAVARRO YOHAN | A y/o B | Nuevo |
| 72 | 18927953 | SANTANA OSPINO CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 73 | 1081831667 | MOVILLA PALMERA JUAN DIEGO | A y/o B | Nuevo |
| 74 | 19612150 | OROZCO JIMENEZ RICARDO SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 75 | 1193571773 | MARTINEZ SANJUAN YINA MARCELA | A y/o B | Nuevo |
| 76 | 7144617 | YANEZ CARRASQUILLA IVAN DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 77 | 19561753 | PALMERA REALES ORALDO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 78 | 1082969681 | GUILLEN SANTRICH MARGARETH LINETH | A y/o B | Nuevo |
| 79 | 39045860 | RUIZ LUNA GLORIA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 80 | 1082864340 | ARIAS CONTRERAS ANA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 81 | 1082251474 | CASTILLO ARIAS AIDA DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 82 | 1085179488 | YEPES VALENCIA MARGARET | A y/o B | Nuevo |
| 83 | 1065136403 | ANAYA ANDRADE WILFRAN DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 84 | 1134331950 | PALOMO GRANADOS RICHARD JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 85 | 1081835240 | HERNANDEZ TERNERA BREINER JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 86 | 26666550 | GARCIA BALLESTAS ZAIDA IBETH | A y/o B | Nuevo |
| 87 | 57466549 | LEYVA CASTRO KAREN LILIANA | A y/o B | Nuevo |
| 88 | 57306044 | ANGULO VALLE OSIRIS | A y/o B | Nuevo |
| 89 | 19600348 | CANTILLO LOPEZ JHON FREDY | A y/o B | Nuevo |
| 90 | 1081026450 | CANTILLO HERRERA CORINA DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 91 | 36563774 | LLANOS PINTO ELIDES ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 92 | 1083031280 | GUERRA MANZANO GERALDIN | A y/o B | Nuevo |
| 93 | 85151102 | TRIVINO JIMENEZ LUIS CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 94 | 1024462390 | FLORIAN CADENA SULIBETH | A y/o B | Nuevo |
| 95 | 1151186859 | BOLANO CAMACHO ADRIAN ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 96 | 1047472131 | ACEVEDO MERCADO KAREN PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 97 | 1221976612 | OLIVA AVILA EDWIN ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 98 | 12627831 | LOMANTO ZAMORA ALEX ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 99 | 1083560319 | FORNARIS CHICO YOHAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 100 | 57306522 | BUELVAS SAMPER YOLEIMA DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 101 | 1084742688 | TOVAR HERNANDEZ NEILYM MERCEDES | A y/o B | Nuevo |
| 102 | 1082874994 | VELEZ BELENO WILLIAM ARMANDO | A y/o B | Nuevo |
| 103 | 1128184710 | POLO MONTENEGRO ELIANIS ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 104 | 85372139 | MARTINEZ TOVAR HECTOR FABIO | A y/o B | Nuevo |
| 105 | 1085165096 | RANGEL CANTILLO LUIS ARMANDO | A y/o B | Nuevo |
| 106 | 57291917 | VILLEGAS MEDINA ARACELIS JUDITH | A y/o B | Nuevo |
| 107 | 1082910585 | AYALA OROZCO LUIS ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 108 | 19598714 | NARANJO PACHECO GUILIO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 109 | 1082985424 | BRUGUES HERNANDEZ FIAMA LORAYNE | A y/o B | Nuevo |
| 110 | 57433462 | GRISOLLE ALBUS YACIRA DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 111 | 1082857998 | RODRIGUEZ MEDINA ANA MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 112 | 85390068 | DE ORO PADILLA OMAR DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 113 | 84450134 | VIVES CARRILLO JOSE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 114 | 1007759313 | RACINES RODRIGUEZ KELLY DAYANA | A y/o B | Nuevo |
| 115 | 1004271112 | RIQUETT CRESPO MARIA DEL PILAR | A y/o B | Nuevo |
| 116 | 85453388 | BERDUGO CASTRO REINALDO SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 117 | 1082868973 | VARGAS PATINO JAVIER ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 118 | 57441619 | PEREA DAZA MARTA CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 119 | 1216963024 | GONZALEZ ESQUIVEL MILEIDYS PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 120 | 18973588 | RANGEL VELASQUEZ JOSE ELIAS | A y/o B | Nuevo |
| 121 | 39099536 | OROZCO ATENCIA SILENES JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 122 | 36563643 | ARNEDO NUNEZ BETSY BEATRIZ | A y/o B | Nuevo |
| 123 | 85190218 | GRANADOS FUENTES HECTOR MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 124 | 1079933884 | POLO AREVALO DENIS PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 125 | 1082068062 | MOSCOTE MIRANDA ANDRES EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 126 | 36724453 | MIRANDA VALERA ELSIMETH MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 127 | 19615460 | TOVAR AREVALO FREDY ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 128 | 1085096218 | ALVARADO GUERRA YESICA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 129 | 85203508 | PABA DURAN JORGE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 130 | 85370610 | MORA RADA HARVEY ALDEMAR | A y/o B | Nuevo |
| 131 | 9111822 | GONZALEZ RODELO JAIRO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 132 | 36720435 | FRAGOZO PACHECO ANGELIS CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 133 | 39143812 | VANEGAS PAZ SANDRA MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 134 | 39142497 | CASTILLO MORALES LEIDIS JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 135 | 1080018361 | FLOREZ CABALLERO SIBELIS JUDITH | A y/o B | Nuevo |
| 136 | 1082405081 | MERINO CERVANTES SINTIA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 137 | 1081815392 | ANDRADE TRUJILLO LUIS EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 138 | 1082984915 | SAUMET MENDEZ MARIA CLAUDIA | A y/o B | Nuevo |
| 139 | 19587249 | CHARRIS OMAR DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 140 | 1193104167 | ESCOBAR VARELA ANDRY NILETH | A y/o B | Nuevo |
| 141 | 1082954815 | SIERRA LABORDE JUAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 142 | 5595800 | GOMEZ NUNEZ PABLO EMILIO | A y/o B | Nuevo |
| 143 | 1082946067 | ROSADO TORRES NOHORA KATHERINE | A y/o B | Nuevo |
| 144 | 1082898472 | MENDOZA OROZCO LAURA ALEJANDRA | A y/o B | Nuevo |
| 145 | 1083005778 | RUEDA BELTRAN MARTA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 146 | 1004379440 | ORTIZ MARTINEZ JAIR JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 147 | 57305542 | AREVALO MONTENEGRO ANA SOFIA | A y/o B | Nuevo |
| 148 | 1081833085 | BARRIOS MEDINA KARINA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 149 | 1083027614 | BOCANEGRA BOLANO ALICIA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 150 | 1082948967 | PRADA HERNANDEZ HUGO ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 151 | 1128185896 | PEREZ MERCADO OSCAR ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 152 | 1001994350 | QUINTERO VILLAREAL JUAN ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 153 | 84457461 | VELASQUEZ URIBE JESUS EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 154 | 26719995 | PEREZ BARRERA MARIA VICTORIA | A y/o B | Nuevo |
| 155 | 1082918185 | CASTANEDA SALAZAR SERGIO ALBERTO | C | Nuevo |
| 156 | 1082857699 | PEREZ ROMERO JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 157 | 7143965 | OREJARENA PLATA ALVARO | A y/o B | Nuevo |
| 158 | 1065825030 | GARCIA ORSINI JHONATAN | A y/o B | Nuevo |
| 159 | 26717803 | ACOSTA SOLANO PIEDAD MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 160 | 19600177 | GIL SULBARAN DARWIN | A y/o B | Nuevo |
| 161 | 1082373994 | TORRES LUNA QUELMI ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 162 | 1083034091 | SALAS MADARIAGA DANIELA MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 163 | 1221971280 | HERNANDEZ GUTIERREZ ALDAIR | A y/o B | Nuevo |
| 164 | 19620191 | ARRIETA QUINTO ELBER | A y/o B | Nuevo |
| 165 | 1081917767 | MUGNO TORRES JOSE EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 166 | 85370275 | ESTRADA AMARANTO JORGE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 167 | 1082880883 | PEDRAZA DAZA DAIRO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 168 | 12540010 | VELASQUEZ GONZALEZ RAFAEL ANGEL | A y/o B | Nuevo |
| 169 | 7601314 | YEPES ARREGOCES JAINER IVAN | A y/o B | Nuevo |
| 170 | 1082866913 | CORDOBA ARCON LURGAN ELIECER | A y/o B | Nuevo |
| 171 | 57105102 | MARTINEZ BARRAZA TATIANA | A y/o B | Nuevo |
| 172 | 85372425 | MELENDEZ MANJARRES JAIME MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 173 | 32103022 | URREGO AGUINAGA ISBELIA CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 174 | 85151108 | ARZUZA NUNEZ VICTOR MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 175 | 1124852061 | DIAZ CORTES JEFERSON | A y/o B | Nuevo |
| 176 | 1687996 | CAIAFFA HERNANDEZ OSWALDO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 177 | 12636871 | CHARRIS RODRIGUEZ RODRIGO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 178 | 1064720974 | CASTRO MARTINEZ JOSE CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 179 | 1083042406 | GARCIA CASTILLO DANIELA | A y/o B | Nuevo |
| 180 | 1082978239 | CERVANTES GALLEGO PAOLA ANDREA | A y/o B | Nuevo |
| 181 | 1193538359 | GUTIERREZ CASTRO ELVIRA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 182 | 85371960 | MIRANDA HENRIQUEZ ALEXANDER | A y/o B | Nuevo |
| 183 | 19563131 | HERNANDEZ RUA ALVARO CESAR | A y/o B | Nuevo |
| 184 | 1118824911 | ESPANA MERCADO DANIEL ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 185 | 1081835283 | GONZALEZ ARRIETA JUAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 186 | 1084734885 | PERTUZ RUDAS OSNAIDER DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 187 | 1128191051 | PEREZ LARA ONER MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 188 | 39049421 | DIAZ MUNOZ MARLENYS JOSEFA | A y/o B | Nuevo |
| 189 | 1081790371 | CAMARGO TOLEDO MAYLEIDIS CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 190 | 1082921237 | DIAZ MENDOZA PAOLA ANDREA | A y/o B | Nuevo |
| 191 | 1082935855 | FUENTES MEDRANO STEPHANIE MILAGROS | A y/o B | Nuevo |
| 192 | 1004345892 | AMAYA MAESTRE MARIA JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 193 | 1043933375 | COLL ARIZA CARLOS ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 194 | 85151173 | BLANCO VALENZUELA CESAR JULIO | A y/o B | Nuevo |
| 195 | 1081787596 | BARRIOS POLO GUSTAVO ADOLFO | A y/o B | Nuevo |
| 196 | 1052963800 | PORTELA AVILA MILAGRO DEL CRISTO | A y/o B | Nuevo |
| 197 | 57270510 | ASCANIO ASCANIO MARIA ANAYIBE | A y/o B | Nuevo |
| 198 | 36696351 | ARIAS HERRERA LUDIS ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 199 | 1082981039 | ACOSTA GUIFER ANA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 200 | 57292303 | ORTIZ CAMPO ALEIDA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 201 | 1004369599 | ATENCIO CALERO MELVIS ALEJANDRA | A y/o B | Nuevo |
| 202 | 85454739 | MARTINEZ VILLAREAL EDINSO | A y/o B | Nuevo |
| 203 | 39020853 | FLOREZ ARROLLO AURORA HELENA | A y/o B | Nuevo |
| 204 | 57298523 | YEPES ESCORCIA SANDRA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 205 | 39004213 | LOPEZ TOSCANO LIVIS EULALIA | A y/o B | Nuevo |
| 206 | 1004095116 | FLORIAN SANCHEZ MILLER JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 207 | 1082837019 | BAYONA CALA JULIO CESAR | A y/o B | Nuevo |
| 208 | 1085105995 | CABARCAS VARELA HERMINZO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 209 | 1084743002 | RIVERA BARRIOS SIXTO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 210 | 7594992 | DE LA CRUZ MARTINEZ GILBERTO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 211 | 1082407245 | LOPEZ LOPEZ AIXA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 212 | 1052988596 | MIRANDA DURAN LINDA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 213 | 1007050408 | ESCOBAR MERINO DAILER SALFARIS | A y/o B | Nuevo |
| 214 | 1082859531 | GUZMAN FUENTES JONATHAN DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 215 | 1004370864 | JAIMES ORTEGA JOHN JAIDER | A y/o B | Nuevo |
| 216 | 39101151 | PENA ACOSTA KELLYS JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 217 | 1129578989 | PUA GONZALEZ PAOLA LIZETTE | A y/o B | Nuevo |
| 218 | 57411120 | RODRIGUEZ MENDOZA YOMAIRA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 219 | 12402650 | LEYVA PEDROZO JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 220 | 1085225924 | NAVARRO MARQUEZ ALINTON | A y/o B | Nuevo |
| 221 | 1082955722 | CHIQUILLO HERRERA SANDRA MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 222 | 39018106 | COGOLLO ORTIZ MARLITH | A y/o B | Nuevo |
| 223 | 36562316 | GUTIERREZ MERCADO ELSY MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 224 | 1004271963 | VELASCO BALMACEDA SIXTA DAYANA | A y/o B | Nuevo |
| 225 | 1081804365 | GONZALEZ MERCADO ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 226 | 26784897 | MARTINEZ ALCENDRA TEOFILA | A y/o B | Nuevo |
| 227 | 85240034 | ZARATE CORONADO GUILLERMO | A y/o B | Nuevo |
| 228 | 1082910670 | NORIEGA GRANADOS YANIRIS ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 229 | 1085230178 | MANCO PUELLO EVIS CANDELARIA | A y/o B | Nuevo |
| 230 | 85450410 | CASTANEDA GARCIA GERMAN EVELIO | A y/o B | Nuevo |
| 231 | 63364015 | CHACON RINCONES LILLY UBALDINA | A y/o B | Nuevo |
| 232 | 7140893 | BRITTO ROSADO JEISON BLADIMIR | A y/o B | Nuevo |
| 233 | 1007809628 | DE LA HOZ MARTINEZ GUNNELLA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 234 | 1082988545 | SILVERA VANEGAS MAYERLIS MAYURITH | A y/o B | Nuevo |
| 235 | 57419190 | CANTILLO TOLEDO SULEIMA ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 236 | 1193048909 | MARTINEZ PINA GUILLERMO SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 237 | 57437350 | RODRIGUEZ CALDERON ANGELICA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 238 | 1082918156 | MARTINEZ MORA YEIMIS | A y/o B | Nuevo |
| 239 | 1193085995 | VILORIA FERNANDEZ DUBAN ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 240 | 1065807667 | ROCHA USUGA ANDRES ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 241 | 1221966000 | GOMEZ CONRADO ANDREA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 242 | 1079937889 | GONZALEZ CRESPO YACELIS JUDITH | A y/o B | Nuevo |
| 243 | 1004503652 | DE HORTA TORRES PAOLA ANDREA | A y/o B | Nuevo |
| 244 | 1082862837 | FANDINO CARRANZA YOHANA MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 245 | 1090439556 | SUAREZ ORTEGA GERSON OSWALDO | A y/o B | Nuevo |
| 246 | 39003902 | TORRES PAREJO MERCEDES ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 247 | 4978443 | HINCAPIE GUERRERO MOISES ELIAS | A y/o B | Nuevo |
| 248 | 57291414 | SALINA SIERRA YARCELY | A y/o B | Nuevo |
| 249 | 36727249 | GOMEZ CARDOZO NORELGIS PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 250 | 1083560636 | CAMPO THOMAS LAINER JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 251 | 1004354862 | CADAVID FUENTES DENILSON STIVEN | A y/o B | Nuevo |
| 252 | 1082932235 | SCHILLER LOBO AUDRY MILENA | C | Nuevo |
| 253 | 1079915480 | CARRILLO CABARCAS ANGEL JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 254 | 1082250922 | MOLINA HERRERA EDUARDO PAUL | A y/o B | Nuevo |
| 255 | 36550929 | RONDON RAMIREZ MARTHA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 256 | 1126592626 | GOMEZ RUEDA DARLY ZULAY | A y/o B | Nuevo |
| 257 | 39045409 | MONTERO JIMENEZ LIZ DEIRA | A y/o B | Nuevo |
| 258 | 39059243 | VILORIA SARMIENTO KELLY JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 259 | 19592890 | GARCIA TORREZ ALDEMAR | A y/o B | Nuevo |
| 260 | 51928725 | PAVA PAVA OLIDYS | A y/o B | Nuevo |
| 261 | 85467526 | RADA LEONARDO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 262 | 1082912499 | HOLGUIN RODRIGUEZ CONNIE GORETY | A y/o B | Nuevo |
| 263 | 1004308417 | VILLALBA ANDRADE ALVARO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 264 | 1082959513 | PEREZ TAPIAS YELITZA KARINA | A y/o B | Nuevo |
| 265 | 1083021759 | LOBELO GARCIA JAVIER ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 266 | 64921590 | FONSECA PEREZ AMALFI MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 267 | 1083037989 | CONTRERAS OSPINO YANIRIS PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 268 | 1143260624 | PEREZ AVILA CAMILO ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 269 | 1004362583 | GONZALEZ REDONDO VANESSA ALEXANDRA | A y/o B | Nuevo |
| 270 | 57305751 | SANCHEZ GONZALEZ ROSSANA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 271 | 1004348982 | OSPINO CASTRO DAYANA DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 272 | 5082402 | LARA CHARRIS OMAR JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 273 | 1082842049 | MORALES JARAMILLO FANCY MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 274 | 91391087 | CEDIEL AFANADOR TOBIAS | A y/o B | Nuevo |
| 275 | 1082985634 | CRESPO IBANEZ ALLISON | A y/o B | Nuevo |
| 276 | 1004364193 | GUERRERO ORTIZ JOSE HUMBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 277 | 1121044259 | PALMEZANO CAICEDO BILLY JOEL | A y/o B | Nuevo |
| 278 | 57293348 | CANTILLO BUSTAMANTE SILVANA KARINA | A y/o B | Nuevo |
| 279 | 1216965170 | SANMIGUEL VELASQUEZ OSCAR EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 280 | 12624302 | TOVAR FANDINO RAFAEL SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 281 | 85474455 | MORALES DIAZ GRANADOS JUAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 282 | 1082956242 | MENDIVIL URENA SILVANA YULIETH | A y/o B | Nuevo |
| 283 | 1007653843 | CARO GARCIA YURIMA JUDITH | A y/o B | Nuevo |
| 284 | 1004376757 | RADA MARTINEZ CARLOS JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 285 | 1192759225 | CABALLERO BENJUMEA ANDERSON JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 286 | 1193210428 | SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 287 | 19620055 | ALFARO MARTINEZ LEANDRO FABIO | A y/o B | Nuevo |
| 288 | 84452542 | ARZUZA NUNEZ CARLOS MARIO | A y/o B | Nuevo |
| 289 | 1124062555 | AGUILAR VILLALOBO JAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 290 | 1134229465 | ACOSTA MADERA CARLOS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |


