| N° | DOC. IDENTIDAD | NOMBRE COMPLETO | CATEGORÍA CCF | VIGENCIA |
| 1 | 1081832642 | CUENTAS LUNA ZINADIN | A y/o B | Reintegro |
| 2 | 1007780216 | PENA POLANCO LESLY CAROLINA | A y/o B | Reintegro |
| 3 | 1082884961 | CALVO VELEZ HENRRI DE JESUS | A y/o B | Reintegro |
| 4 | 1007809691 | OROZCO GONZALEZ DIANA CAROLINA | A y/o B | Reintegro |
| 5 | 85261229 | PRADA GOMEZ JUAN CARLOS | A y/o B | Reintegro |
| 6 | 1128055995 | CONRADO ORTEGA OLMER JAVIER | A y/o B | Reintegro |
| 7 | 1083006444 | ROMERO CASTILLO LUIS FELIPE | A y/o B | Reintegro |
| 8 | 1082927222 | BRICENO PEREZ NICOLAS JOSE | A y/o B | Reintegro |
| 9 | 1083571409 | URDANETA VANEGAS OLIVER DE JESUS | A y/o B | Reintegro |
| 10 | 26758060 | LIDUENA BLANQUICETH CARMEN | A y/o B | Reintegro |
| 11 | 7604091 | MEZA FLOREZ MAURICIO ENRIQUE | A y/o B | Reintegro |
| 12 | 1085099365 | HERRERA TINOCO JOSIMAR | A y/o B | Reintegro |
| 13 | 12631450 | MERCADO PENA LASSU | A y/o B | Reintegro |
| 14 | 1124497203 | MADRID ARCON VIVIANA ISABEL | A y/o B | Reintegro |
| 15 | 1083555562 | NAVARRO ARAUJO VICTOR ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 16 | 39019507 | ROJAS ZAMBRANO FABIOLA | A y/o B | Nuevo |
| 17 | 57461297 | CASTRO OROZCO ADA LUZ | A y/o B | Nuevo |
| 18 | 26719992 | BORJA DURAN ALICIA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 19 | 12448405 | RODRIGUEZ CARRASCAL JHONNIS ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 20 | 1082946112 | PEREZ MIRANDA MARIA CAMILA | A y/o B | Nuevo |
| 21 | 1022396517 | CAAMA PERTUZ YULIETH KATHERINE | A y/o B | Nuevo |
| 22 | 1042416414 | MELENDEZ FELIPE ZULEIMA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 23 | 39003997 | GONZALEZ CORREA MARIELA DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 24 | 1085045465 | MORA ARCE SAMANDA LICETH | A y/o B | Nuevo |
| 25 | 1083569896 | OSUNA SUAREZ HEIDI MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 26 | 51917937 | GUTIERREZ TORRES NORALBA | A y/o B | Nuevo |
| 27 | 1065601672 | GARCIA TORRES JOSE DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 28 | 1128187844 | AVENDANO DE LA HOZ YULIS MERCEDES | A y/o B | Nuevo |
| 29 | 1082924645 | MEJIA CANTILLO LUIS FERNANDO | A y/o B | Nuevo |
| 30 | 1216968538 | RUIDIAZ COGOLLO OSMELY | A y/o B | Nuevo |
| 31 | 39047146 | CACERES MALDONADO GLORIA AMPARO | A y/o B | Nuevo |
| 32 | 1083554445 | ANAYA BUSTAMANTE GRACE MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 33 | 1044212484 | REYES MARCHENA ALEXANDER FERNANDO | A y/o B | Nuevo |
| 34 | 1004371987 | VILARETE DELGADO MARIBETH PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 35 | 1082961711 | CORREA GAMARRA BRAYAN DARIO | C | Nuevo |
| 36 | 36551376 | GRANADOS BARROS MARGARITA SOFIA | A y/o B | Nuevo |
| 37 | 7630182 | MEJIA BUSTAMANTE FRANCISCO | A y/o B | Nuevo |
| 38 | 1082990719 | PADILLA MACHUCA AURA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 39 | 1082894439 | ORELLANO MENDOZA LUIS ALFREDO | A y/o B | Nuevo |
| 40 | 1221967309 | RODRIGUEZ OLIVERO DANITHZA LEONOR | A y/o B | Nuevo |
| 41 | 36668477 | SIMANCA GOMEZ ANA FELICIA | A y/o B | Nuevo |
| 42 | 1083023875 | VILLAMIZAR SANGUINO LEUDYS MARITZA | A y/o B | Nuevo |
| 43 | 84451484 | FONTALVO MANUEL DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 44 | 1082876518 | GUERRA CONTRERAS LUCIA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 45 | 36562341 | DIUCA PEROZO ROSSANA DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 46 | 72296262 | TEJEDA RAMOS ELKIN JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 47 | 17955159 | MANJARRES RUIZ YORBIS | A y/o B | Nuevo |
| 48 | 39002376 | GARRIDO OROZCO LUZ DARY | A y/o B | Nuevo |
| 49 | 1082923627 | DUQUE DAZA ANA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 50 | 57465597 | VIDES ZAMBRANO ANGELICA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 51 | 1004322969 | CABALLERO VARELA MICHAEL JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 52 | 1082964905 | LEMA PITA SERGIO ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 53 | 1081826335 | AVENDANO MEZA MARIA JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 54 | 7641757 | CHARRIS CHIQUILLO JAVID ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 55 | 1082902757 | CABARCAS BLANCO FRANK | A y/o B | Nuevo |
| 56 | 85433766 | BELENO ROMERO DANIEL LORENZO | A y/o B | Nuevo |
| 57 | 1193420852 | RUIZ MUNOZ ALCIDES RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 58 | 1085105541 | MONTENEGRO ARIAS KAREN MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 59 | 1082964304 | SANIN MANZANO BELKIS ZULAY | A y/o B | Nuevo |
| 60 | 1082922595 | ROBLES LUCAS JHON HANNER | A y/o B | Nuevo |
| 61 | 91134158 | TRASLAVINA MARIN WILIAM | A y/o B | Nuevo |
| 62 | 1082984535 | ORTEGA MENDOZA VICTOR ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 63 | 1081810127 | POLO NAVARRO JHON JAIDER | A y/o B | Nuevo |
| 64 | 9877808 | GRANADOS PERTUZ ALBEIRO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 65 | 85477489 | CAMPO GOMEZ YESITH MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 66 | 1065828096 | HILDAGO VIDES LADIS CAMILA | A y/o B | Nuevo |
| 67 | 1134360207 | POLO CHARRIS ALVARO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 68 | 36719714 | RODRIGUEZ MOLINA ISABEL MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 69 | 1083011696 | TORRES MELENDEZ JAVIER ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 70 | 85489119 | ESCORCIA VISBA LUIS CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 71 | 57414230 | TORRES CASTRO YANETH ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 72 | 7140739 | IGUARAN VILLAREAL ROGER JEAN | A y/o B | Nuevo |
| 73 | 19619942 | RUIZ JIMENEZ RAUL ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 74 | 1082952100 | MORALES ORTIZ KATERIN MARYURIS | A y/o B | Nuevo |
| 75 | 1048277332 | BARRIOS OROZCO YOEDIS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 76 | 1083468559 | MORENO SANTANA MATILDE MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 77 | 72199433 | ROMERO PEREZ ALVARO ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 78 | 19895774 | VALENCIA ORTEGA ALFONSO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 79 | 19611550 | PENA FERREIRA EDINSON | A y/o B | Nuevo |
| 80 | 1004462575 | SOTO RODRUIGUEZ NATALIA STEFANIA | A y/o B | Nuevo |
| 81 | 7633832 | CABAS CRESPO HANS YESID | A y/o B | Nuevo |
| 82 | 84452941 | CURVELO JIMENEZ JONNATHAN | A y/o B | Nuevo |
| 83 | 26917222 | CORRALES CADENA LILIA ROSA | A y/o B | Nuevo |
| 84 | 1134229524 | VANEGAS TORRES DANILO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 85 | 1085109280 | RODRIGUEZ PALMERA RAFAEL RICARDO | A y/o B | Nuevo |
| 86 | 1007457300 | CUENTA BARRETO MARYURIS MARCELA | A y/o B | Nuevo |
| 87 | 1081800507 | PALLARES PABON JOSE DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 88 | 1081796318 | GUERRA JIMENEZ MILTHA JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 89 | 1083462155 | HINCAPIE MARTINEZ CARLOS MARIO | A y/o B | Nuevo |
| 90 | 26671405 | OROZCO JIMENEZ CATALINA DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 91 | 33103860 | ARRIETA RICARDO PATRICIA EUGENIA | A y/o B | Nuevo |
| 92 | 39142465 | PAZ JUVINAO MALKA IRINA | A y/o B | Nuevo |
| 93 | 57349287 | ARIZA OROZCO YURIS PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 94 | 1082997795 | LOPEZ OSPINO DANNA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 95 | 7630657 | MEJIA CABALERO EDWIN JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 96 | 85261531 | SANDOVAL RAMIREZ MIGUEL ANGEL | A y/o B | Nuevo |
| 97 | 1082998126 | PEREZ AREVALO CRISTIAN EBRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 98 | 1004383090 | PERTUZ OSORNO KESIA LISSETH | A y/o B | Nuevo |
| 99 | 7630386 | VALVERDE CASTRO EDGAR JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 100 | 1083553518 | AYOLA CASTANEDA YUSEINIS MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 101 | 19562051 | QUILES FONTALVO JUAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 102 | 1081820654 | ANILLO RODRIGUEZ MICHAEL RICARDO | A y/o B | Nuevo |
| 103 | 39142846 | PEREZ SOTO LUZ ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 104 | 57200054 | NIETO ORTEGA CLAUDIA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 105 | 7642279 | GUETE SALINAS IVAN | A y/o B | Nuevo |
| 106 | 1083555377 | PEREZ LOPEZ LEIDYS DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 107 | 1085096325 | GUTIERREZ OSPINO MARTIN ALONSO | A y/o B | Nuevo |
| 108 | 1124503428 | CHAMORRO ROCHA NEIVER DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 109 | 1082981891 | EYES BARRETO WUENDI YANETH | A y/o B | Nuevo |
| 110 | 1007820133 | OQUENDO SOTO MARLON | A y/o B | Nuevo |
| 111 | 1004364413 | BRITO JIMENEZ MAIRA ALEJANDRA | A y/o B | Nuevo |
| 112 | 1082067979 | PE DEL TORO YINA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 113 | 1082869628 | VERGARA MORENO YULI ANDREA | A y/o B | Nuevo |
| 114 | 1123410670 | REDONDO LOPEZ HELLEN VIVIAN | A y/o B | Nuevo |
| 115 | 1082882525 | PEDRAZA ROJAS JUAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 116 | 36533262 | ZAMBRANO DEL TORO SILVIA MARY | A y/o B | Nuevo |
| 117 | 1083025628 | MARTINEZ CANTILLO CARLOS JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 118 | 57439439 | LLANOS RAMIREZ EVELIS PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 119 | 85469152 | DEL VALLE CORRALES MANUEL JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 120 | 1082837917 | AHUMADA JIMENEZ GREYS MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 121 | 1082857440 | ANAYA CASTRILLO MARIA INES | A y/o B | Nuevo |
| 122 | 85271070 | MOZO RANGEL CARLOS ARTURO | A y/o B | Nuevo |
| 123 | 1098667704 | FLOREZ OJEDA JHON SNEIDER | A y/o B | Nuevo |
| 124 | 1084742741 | CRESPO CAMARGO YULIETH PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 125 | 1192892369 | MEJIA CAMACHO YULJANER | A y/o B | Nuevo |
| 126 | 1122814501 | FONSECA PUSHAINA EFERSON LEONEL | A y/o B | Nuevo |
| 127 | 1082996186 | GUTIERREZ GAMEZ LINA SOFIA | A y/o B | Nuevo |
| 128 | 39049450 | ARIZA AVENDANO HORTENCIA HAISY | A y/o B | Nuevo |
| 129 | 1082412457 | NIEBLES RODRIGUEZ NELSON RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 130 | 1082896715 | ULLOA RODRIGUEZ HEINA MILEIBIS | A y/o B | Nuevo |
| 131 | 1082939196 | MARQUEZ RIVERA JULIO JUNIOR | A y/o B | Nuevo |
| 132 | 1082848710 | GARCIA PEREZ THAILY TATIANA | A y/o B | Nuevo |
| 133 | 36697417 | DE LA ROSA MARGARITA CATALINA | A y/o B | Nuevo |
| 134 | 1082996389 | PERTUZ JIMENEZ YUBER ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 135 | 1134360301 | MARTINEZ CASTRO JAIDITH EUNICE | A y/o B | Nuevo |
| 136 | 1081817377 | CANTILLO CEBALLOS ALEXANDER YESID | A y/o B | Nuevo |
| 137 | 57465113 | GONZALEZ ORTIZ ERIKA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 138 | 39142330 | TABORDA SIERRA LORENA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 139 | 39143763 | MORENO PEREZ HEIDIS DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 140 | 1148448898 | SALAZAR BARRIOS LUIS ANGEL | A y/o B | Nuevo |
| 141 | 1083469147 | BARRIOS CASTRO GISELL KARINA | A y/o B | Nuevo |
| 142 | 57270549 | MARTINEZ POLO KELLY JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 143 | 85167072 | OSPINO VILLARRUEL LUIS MIGUEL | A y/o B | Nuevo |
| 144 | 1082992300 | REDONDO NUNEZ ZULAY JULIETH | A y/o B | Nuevo |
| 145 | 1082983080 | GUERRERO PACHECO YACIRIS PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 146 | 19600553 | ROJANO BELENO JAIDER DANIEL | A y/o B | Nuevo |
| 147 | 85449523 | EKER WITT HENRY ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 148 | 1007654801 | ROJANO PINTO CAMILO ALDAIR | A y/o B | Nuevo |
| 149 | 85373659 | FONTALVO CUMPLIDO LUIS EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 150 | 1151186998 | MENDOZA MIRANDA CLAUDIA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 151 | 85260105 | LUNA OLIVERO JUAN PEDRO | A y/o B | Nuevo |
| 152 | 57423724 | VIVIC PERTUZ LUZ MARY | A y/o B | Nuevo |
| 153 | 85154415 | BRITTO MARTINEZ LUIS MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 154 | 1221965437 | DIAZ CAMACHO PEDRO JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 155 | 1082892279 | BARROS MENDOZA YEILY DAYANA | A y/o B | Nuevo |
| 156 | 1082570715 | CAICEDO MUNIVE RICHARD DANILO | A y/o B | Nuevo |
| 157 | 19618676 | DIAZ MERCADO JAROL GONZALO | A y/o B | Nuevo |
| 158 | 1004378525 | ORTEGA OSIAS ANA MARCELA | A y/o B | Nuevo |
| 159 | 1192897476 | MERCADO TORO LUIS ANGEL | A y/o B | Nuevo |
| 160 | 1083028834 | ORDONEZ GUEVARA FRANCISCO JUNIOR | A y/o B | Nuevo |
| 161 | 1082916912 | LINAN DELGADO MIGUEL JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 162 | 1004376974 | BARRERA LARA CRISTIAN DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 163 | 39023818 | ARENILLA NAVAS ROSANIS PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 164 | 57435370 | RINCONES MENDOZA RUBIS MELIZA | A y/o B | Nuevo |
| 165 | 1082996923 | CASTRO BOTTO CRISTHIAN CAMILO | A y/o B | Nuevo |
| 166 | 1004463019 | CUAO FERNANDEZ JUAN JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 167 | 12400353 | DIAZ JARABA DAIRO | A y/o B | Nuevo |
| 168 | 36695261 | PABON LANDAZABAL GABRIELA | A y/o B | Nuevo |
| 169 | 12630753 | DE LA HOZ RACINES ANDRES FRANCISCO | A y/o B | Nuevo |
| 170 | 1084738386 | GUTIERREZ GONZALEZ JOAN SEBASTIAN | A y/o B | Nuevo |
| 171 | 85475494 | FONSECA RODRIGUEZ RAFAEL SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 172 | 12698274 | GARCIA TRUJILLO MANUEL DEL CRISTO | A y/o B | Nuevo |
| 173 | 1004379766 | BOLANO NAVARRO JENNIFER BEATRIZ | A y/o B | Nuevo |
| 174 | 1081833005 | NIGRINIS GUETO ALDAIR DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 175 | 85372640 | MUNOZ CABALLERO LUIS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 176 | 1126253129 | CORREA HERAZO DANIELA | A y/o B | Nuevo |
| 177 | 1079912711 | SALINAS VIZCAINO ROSA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 178 | 1004378251 | ANGARITA REATICA JUAN SEBASTIAN | A y/o B | Nuevo |
| 179 | 12599602 | MIRANDA CHAMORRO YEISMAN ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 180 | 39003073 | LIDUENA CASTRO LESBIA LUZ | A y/o B | Nuevo |
| 181 | 1083463380 | GARCIA TAPIAS YOJANA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 182 | 1085228890 | RUIDIAZ OLIVEROS YESIT JUNIOR | A y/o B | Nuevo |
| 183 | 1082897199 | MEZA EGUIS HELLEN PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 184 | 12551190 | GOMEZ QUIROZ JOSE ALFREDO | A y/o B | Nuevo |
| 185 | 57300886 | AREVALO RAMOS LILIA EDITH | A y/o B | Nuevo |
| 186 | 7628930 | CANDIECK ARIZA PEDRO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 187 | 1085035123 | PINA ROBLES JONATHAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 188 | 39032481 | DEAZ VASQUEZ NELLYS | A y/o B | Nuevo |
| 189 | 7142008 | PEA MENDOZA CRISTIAN ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 190 | 84451041 | PERTUZ DIAZ FERNANDO ADOLFO | A y/o B | Nuevo |
| 191 | 57296761 | PEREZ RIOS YENIS LAIDYS | A y/o B | Nuevo |
| 192 | 85464528 | CARRILLO MINDIOLA JAVIER ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 193 | 1081819594 | BARCASNEGRAS ARRAUT GARY RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 194 | 39029202 | SANDOVAL DE NAVARRO MARIANA | A y/o B | Nuevo |
| 195 | 77189226 | DE ORO PADILLA MILTON DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 196 | 1081831660 | OLIVARES NAVARRO JOSE MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 197 | 1221963467 | CONTRERAS HOLGUIN LUIS ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 198 | 1221963612 | CABRERA DITTA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 199 | 1082869210 | EPINAYU URIANA RAMIRO SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 200 | 1081812211 | CHOLY CERVANTES WILDER ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 201 | 1192810847 | RAMOS NISPERUZA SHIRLEY PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 202 | 1081918860 | CANATE NUNEZ ERIKA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 203 | 36696312 | SIERRA PALACIO MELISSA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 204 | 1221972248 | PEREIRA JARABA JUAN CAMILO | A y/o B | Nuevo |
| 205 | 1123733627 | ESCOBAR ARGOTE MANUEL VICENTE | A y/o B | Nuevo |
| 206 | 1047469523 | BOLANO ARGUELLO LUISA FERNANDA | A y/o B | Nuevo |
| 207 | 1084727292 | ROMO MEJIA ALVARO LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 208 | 36697808 | CANDANOZA FREBRIE ALENYS KARINA | A y/o B | Nuevo |
| 209 | 57460636 | GONZALEZ BORREGO JHOLEYNE | A y/o B | Nuevo |
| 210 | 1081829753 | NIGRINI CUETO RONALDO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 211 | 57435685 | ARIAS ALCOCER MARIA ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 212 | 1081905744 | MOLINA VISBAL JULIANA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 213 | 1085230395 | LOPEZ RODRIGUEZ WILER JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 214 | 1081795614 | BORNACELLY DE LA CRUZ EDUARDO LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 215 | 1084787537 | SAMPER GERONIMO NICOLAS JUNIOR | A y/o B | Nuevo |
| 216 | 1081913845 | CABRALES OSPINO ILIANA GISSET | A y/o B | Nuevo |
| 217 | 1082868194 | REDONDO JARABA RUNMENINGE | A y/o B | Nuevo |
| 218 | 1082935640 | ZUNIGA MELENDEZ OMAR ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 219 | 1082870667 | ARROYAVE LOPEZ OCTAVIO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 220 | 85154623 | GUZMAN FUENTES LUIS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 221 | 1004485787 | BARRIOS PINEDA YULIANA YULIETH | A y/o B | Nuevo |
| 222 | 1082976879 | GIL HERNANDEZ YURLEIDIS ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 223 | 12447148 | MIRANDA MERCADO DARLYNTON | A y/o B | Nuevo |
| 224 | 85452516 | GUERRERO NAVARRO EDGAR EMILIO | A y/o B | Nuevo |
| 225 | 1081807175 | CAMPO AREVALO YULIETH CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 226 | 1082951484 | PRETEL POLO JERAHMEEL SAMAI | A y/o B | Nuevo |
| 227 | 70136188 | OSORNO ORDONEZ EDUER | A y/o B | Nuevo |
| 228 | 1082897386 | DELGADO LOZANO GONZALO JUNIOR | A y/o B | Nuevo |
| 229 | 1083011392 | GONZALEZ VEGA DANEISY YULIET | A y/o B | Nuevo |
| 230 | 4698665 | SANCHEZ ALFONZO RICHARD | A y/o B | Nuevo |
| 231 | 1221969488 | ALEMAN CARRILLO KAROLAY PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 232 | 85476135 | ROMERO PERTUZ GIOVANNI ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 233 | 1221971999 | ARIZA AGUIRRE DAYANA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 234 | 85474772 | PRIETO CARDOZO FERNANDO | A y/o B | Nuevo |
| 235 | 77097003 | PADILLA GARCIA JOSE VICENTE | A y/o B | Nuevo |
| 236 | 57415043 | ALMARALES LONDONO NELLY ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 237 | 1020735919 | SANCHEZ FULA MARIA CAMILA | A y/o B | Nuevo |
| 238 | 1004377752 | ORTEGA TOVAR JUAN MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 239 | 1082886115 | VILARETE NIETO CARLOS ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 240 | 12448060 | HERNANDEZ PEREZ RONALD ADOLFO | A y/o B | Nuevo |
| 241 | 5011069 | QUINTERO GUILLEN JESUS EMILIO | A y/o B | Nuevo |
| 242 | 4978315 | BERMUDEZ SANTIAGO HECTOR JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 243 | 1221965628 | MERCHAN PENA NAILA VANESA | A y/o B | Nuevo |
| 244 | 85370646 | RADA ARZUZA ORLANDO SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 245 | 85372418 | PAEZ PEDROZO DANILO ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 246 | 12636796 | JIMENEZ SUAREZ ELVI ESNEYDER | A y/o B | Nuevo |
| 247 | 1015449391 | VARGAS CANTILLO KATHERIN DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 248 | 36726179 | AREVALO DIAZ YURIS MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 249 | 1082904634 | MAESTRE DOMINGUEZ OSNAIDER JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 250 | 1082950919 | ALMENDRALES FAJARDO YESICA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 251 | 1082881040 | BARRIOS PAREJO JOSE EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 252 | 1082980617 | CREUS JARAMILLO LINEY PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 253 | 1081804434 | MARRIAGA SALDARRIAGA FREDDY OMAR | A y/o B | Nuevo |
| 254 | 19602808 | JIMENEZ GARCIA DIVAN JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 255 | 77191978 | ROJAS BAYONA JESUS GREGORIO | A y/o B | Nuevo |
| 256 | 1083465817 | CANDANOZA SOLANO RUTH MARINA | A y/o B | Nuevo |
| 257 | 1081829583 | PABON MERCADO FERNANDO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 258 | 1083009466 | VEGA RINCONES ISMAEL JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 259 | 36454876 | MENDOZA BALLONA ANA MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 260 | 39142485 | CHARRIS VELASCO KELIS PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 261 | 1082064699 | MERCADO MOJICA ZUANNY DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 262 | 36546255 | OSUNA ACOSTA BERTA | A y/o B | Nuevo |
| 263 | 32879777 | REALES MILENA GLORIA MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 264 | 1082413623 | MANJARREZ BITAR JUAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 265 | 1082878623 | CABALLERO NAVARRO KARINA ROSA | A y/o B | Nuevo |
| 266 | 1118807821 | DE LA ROSA RIVERA IVAN ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 267 | 1010029562 | BAYUELO BRITO KATY YULIETH | A y/o B | Nuevo |
| 268 | 1083027484 | HERNANDEZ MORENO MAYRA CAMILA | A y/o B | Nuevo |
| 269 | 57439814 | ACOSTA VILLAFANE DEYSI MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 270 | 1082837819 | PARRA CABRERA YULLY VANESA | A y/o B | Nuevo |
| 271 | 33208539 | DE LA ROSA RIVERA DUBIS ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 272 | 39067997 | LOPEZ BARRERA OLIVIA AGUSTINA | A y/o B | Nuevo |
| 273 | 57462803 | LOPEZ FONTALVO LISETH JUDITH | A y/o B | Nuevo |
| 274 | 1004350357 | GIRALDO DAZA ADALBERTO DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 275 | 1128197565 | MOSQUERA CABARCAS ANDERSON JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 276 | 1082945796 | CANTILLO ROMERO MARGARITA ANTONIA | A y/o B | Nuevo |
| 277 | 36697439 | PRETEL NARVAEZ LISETH | A y/o B | Nuevo |
| 278 | 1129504921 | SANCHEZ REATICA YEINER DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 279 | 1082905195 | ZUNIGA LARA STEPHANIE MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 280 | 19530675 | CONRADO GUTIERREZ JOSE DE LOS SANTOS | A y/o B | Nuevo |
| 281 | 57437406 | PEREZ PERTUZ ONORIS JUDITH | A y/o B | Nuevo |
| 282 | 1110520650 | CRUZ OSPINA YULIETH DAYANA | A y/o B | Nuevo |
| 283 | 36566224 | AVENDANO DE LA CRUZ MARGELIS BEATRIZ | A y/o B | Nuevo |
| 284 | 1004382904 | ARRIETA RODRIGUEZ ELIAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 285 | 1081824257 | LOPEZ ROJANO ADRIANA MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 286 | 12557746 | RINCON GOMEZ MARCO FIDEL | A y/o B | Nuevo |
| 287 | 1216974415 | FLOREZ BAENA ANA CRISTINA | A y/o B | Nuevo |
| 288 | 1081906001 | RODRIGUEZ ROCHA ELIZABETH DEL ROSARIO | A y/o B | Nuevo |
| 289 | 12637965 | AVENDANO AHUMANA CARLOS MARIO | A y/o B | Nuevo |
| 290 | 1081832445 | GAMARRA GUTIERREZ ZULLY PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 291 | 57448922 | CASTRO MERCADO DAYSI YADGAR | A y/o B | Nuevo |
| 292 | 52691943 | RAMIREZ BOHORQUEZ RENATTA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 293 | 1082920989 | ARISAS SANJUANELO ANDRES CAMILO | A y/o B | Nuevo |
| 294 | 1049897280 | MONROY GIL JUAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 295 | 1083022172 | DUA RODRIGUEZ FADIAN INES | A y/o B | Nuevo |
| 296 | 19616959 | PEREZ HERAS ALFREDO | A y/o B | Nuevo |
| 297 | 19615872 | HERRERA CASTRO YOVANNY | A y/o B | Nuevo |
| 298 | 36667540 | PONZON SIERRA DILIA JOSEFA | A y/o B | Nuevo |
| 299 | 85476182 | MENDEZ ZABALETA ALFONSO JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 300 | 1004484539 | FERNANDEZ TORRES JORGE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 301 | 1082896443 | ROMERO RINCON JAZMIN ROCIO | A y/o B | Nuevo |
