N° | DOC. IDENTIDAD | NOMBRE COMPLETO | CATEGORÍA CCF | VIGENCIA |
1 | 57107155 | VILLANUEVA BANQUEZ KELLYS DIONICIA | A y/o B | Reintegro |
2 | 5134998 | RANGEL SUAREZ LUIS CARLOS | A y/o B | Nuevo |
3 | 57445380 | MARTINEZ RODRIGUEZ JUANITA ESTER | A y/o B | Reintegro |
4 | 1083468454 | HERNANDEZ GUTIERREZ WILSON ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
5 | 85476830 | MENDEZ CRISTANCHO BARNAVY JASIR | A y/o B | Nuevo |
6 | 19603866 | HUELVAS ANDRADE WILBER DAVID | A y/o B | Nuevo |
7 | 84453152 | BORDA BORJA JORGE EMILIO | A y/o B | Nuevo |
8 | 1083022666 | CONTRERAS LOPEZ JUAN STIVEN | A y/o B | Nuevo |
9 | 19592461 | CASTIBLANCO BERBEN LUIS ANGEL | A y/o B | Nuevo |
10 | 57291815 | RAMIREZ NEGRETE YISIS DICETH | A y/o B | Nuevo |
11 | 1032457721 | RAMOS CORDERO PAMELA ANDREA | A y/o B | Nuevo |
12 | 12556178 | MANJARRES MARQUEZ ALVARO JOSE | A y/o B | Nuevo |
13 | 26848269 | MELENDEZ CARBONO KELLY FABRICIA | A y/o B | Nuevo |
14 | 1084745135 | FONTALVO MARQUEZ FELIPE JUNIOR | A y/o B | Nuevo |
15 | 36667263 | GONZALEZ ECHEVERRIA YAMILE ESTER | A y/o B | Nuevo |
16 | 1081809596 | ROPERO BONETT SIMON | A y/o B | Nuevo |
17 | 1007780216 | PENA POLANCO LESLY CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
18 | 1081825184 | MANCILLA BUSTILLO WILDER RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
19 | 1083031073 | DURAN RANGEL KAROLAY MILDRED | A y/o B | Nuevo |
20 | 19560753 | BOLANO MERCADO RAFAEL ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
21 | 19620080 | SANCHEZ VILLALOBOS MANUEL SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
22 | 12618728 | GUTIERREZ FRAGOZO LUIS FRANCISCO | A y/o B | Nuevo |
23 | 12694557 | CASTRO MOLINA CARLOS EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
24 | 1083554534 | SCOT SAMPER TATIANA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
25 | 1081827930 | ZAMBRANO JARABA CAMILO JOSE | A y/o B | Nuevo |
26 | 1004373999 | BARROS ALVAREZ LUIS FERNANDO | A y/o B | Nuevo |
27 | 1081803912 | RUDAS AREVALO DELASCAR DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
28 | 57420035 | GONZALEZ OLIVERO MADELEN ROCIO | A y/o B | Nuevo |
29 | 85155839 | CASTILLO SOLENO MIGUEL ANGEL | A y/o B | Nuevo |
30 | 85448768 | RIOS SALCEDO SILVIO DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
31 | 1082896734 | HERRERA GUZMAN SAMIR DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
32 | 1039689589 | QUERUBIN ACOSTA NESTOR JULIO | A y/o B | Nuevo |
33 | 1128275419 | MEJIA QUINTERO KATHERINE JOHANNA | A y/o B | Nuevo |
34 | 1216967228 | AGUILAR GONZALEZ ANDREINA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
35 | 26759281 | ROA MANOTAS DORIS ISABEL | A y/o B | Nuevo |
36 | 1081926261 | ARRIETA BARRAZA JESUS DANIEL | A y/o B | Nuevo |
37 | 1100629246 | RAMIREZ PORTILLO DANIELA | A y/o B | Nuevo |
38 | 1049894668 | TORRES COGOLLO ROSA ELVIRA | A y/o B | Nuevo |
39 | 39144191 | POLO OYOLA DIANA MARIA | A y/o B | Nuevo |
40 | 36557490 | CABAS MARQUEZ MATILDE ISABEL | A y/o B | Nuevo |
41 | 1082900956 | MONTENEGRO POLO ANDREA MERCEDES | A y/o B | Nuevo |
42 | 57423826 | JIMENEZ MOLINARES ERICA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
43 | 57170294 | FONTALVO DE LA ROSA MILAGROS DE PILAR | A y/o B | Nuevo |
44 | 19619451 | CANTILLO CABARCAS TILSON RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
45 | 12447892 | FONSECA MARIANO ALBEIRO JOSE | A y/o B | Nuevo |
46 | 49781554 | CHINCHIA RONDON CLARET ISABEL | A y/o B | Nuevo |
47 | 12627272 | BOLANO CUELLO JORGE ELIECER | A y/o B | Nuevo |
48 | 1082974704 | FARRAYANS ANDRADE MARLON LEXLYE | A y/o B | Nuevo |
49 | 1004377263 | SANJUAN MERINO ELVIRA TATIANA | A y/o B | Nuevo |
50 | 12627127 | ARCON ARIZA JUAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
51 | 1541720 | ALBORNOZ RIVAS LUIS MANUEL | A y/o B | Nuevo |
52 | 85480050 | SANTAMARIA CERVANTES ROBERTO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
53 | 1084739176 | CORONADO ORELLANO LILIANA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
54 | 3725719 | BERNAL SCARPATTI ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
55 | 12448089 | ACOSTA CASTILLO FRANK JOSE | A y/o B | Nuevo |
56 | 1221975311 | DE LA HOZ SILVA JULIO ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
57 | 1082891910 | CORREA CUAO LORENA IRENE | A y/o B | Nuevo |
58 | 1082881402 | REYES BETTS CARLOS ALEXANDER | A y/o B | Nuevo |
59 | 8802146 | RUEDA SERRANO JOSE ISAIAS | A y/o B | Nuevo |
60 | 45505391 | NAVIA RAMOS MARIA ROSA | A y/o B | Nuevo |
61 | 8505256 | VILORIA MOZO JOSE AURELIO | A y/o B | Nuevo |
62 | 1082937776 | MORENO AREIZA VISMAR ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
63 | 77186108 | CAMPO ROSADO JOSE MANUEL | C | Nuevo |
64 | 1128193561 | PADILLA ACEVEDO BIVIAN ESNEDY | A y/o B | Nuevo |
65 | 1081906297 | SANTANA PEREZ JORGE CARLOS | A y/o B | Nuevo |
66 | 1082976916 | NAVAS CARRANZA ALLIS MARIA | A y/o B | Nuevo |
67 | 12629735 | REBOLLEDO ARIZA JOSE LUIS | A y/o B | Nuevo |
68 | 1082962653 | COBA BOLANO XILENA VANNESA | A y/o B | Nuevo |
69 | 39021277 | MARTINEZ MARTINEZ ANAIS | A y/o B | Nuevo |
70 | 19616984 | NARVAEZ VILLAZON JORGE MARIO | A y/o B | Nuevo |
71 | 10298558 | CHAVARRO CASTILLO VICTOR ANDRES | A y/o B | Nuevo |
72 | 5097224 | CASTILLA CARMONA LUIS MANUEL | A y/o B | Nuevo |
73 | 49716595 | URUETA PABON SILENA DEL ROSARIO | A y/o B | Nuevo |
74 | 9876960 | BORJA BORJA ANDRES DAVID | A y/o B | Nuevo |
75 | 1081910477 | SUAREZ PALENCIA ELIANA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
76 | 19591931 | FLOREZ HERNANDEZ CARLOS JAVIER | A y/o B | Nuevo |
77 | 7143700 | MARTINEZ PAEZ NARIDEL | A y/o B | Nuevo |
78 | 7143588 | PARDO SANTODOMINGO EDGAR SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
79 | 85461772 | FERNANDEZ MERCADO JORGE LUIS | A y/o B | Nuevo |
80 | 1083570913 | HERNANDEZ MELENDEZ SAMIR ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
81 | 57403413 | BUELVAS RAMIREZ CARMEN SEGUNDA | A y/o B | Nuevo |
82 | 85463395 | TENAS CASSIANI LORENZO SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
83 | 1082976655 | CACUA MARTINEZ LIZ CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
84 | 1063077303 | SANCHEZ RUIZ YUDIS PAOLA | A y/o B | Nuevo |
85 | 1018492361 | GONZALEZ MUNOZ SOFIA | A y/o B | Nuevo |
86 | 57299377 | VARELA VIDAL VERONICA | A y/o B | Nuevo |
87 | 1152937949 | MUNOZ CABEZA BEATRIZ MARIA | A y/o B | Nuevo |
88 | 19599480 | JIMENEZ MARTINEZ RAFAEL OVIDIO | A y/o B | Nuevo |
89 | 1007028118 | ESCORCIA MERCADO CLARA FERNANDA | A y/o B | Nuevo |
90 | 1004361481 | COLON HERRERA YOLEIDIS VANESSA | A y/o B | Nuevo |
91 | 17830496 | RIVADENEIRA OROZCO JUAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
92 | 1082873931 | ECHAVEZ RODRIGUEZ ADRIANA MILENA | A y/o B | Nuevo |
93 | 19613574 | CASTILLA CONTRERAS EUSEBIO | A y/o B | Nuevo |
94 | 7632804 | GARNICA TARAZONA WILMAR | A y/o B | Nuevo |
95 | 1065131096 | GORDILLO CASTELLAR MARLON JOSE | A y/o B | Nuevo |
96 | 1007744433 | ESTRADA ALVAREZ MELISSA | A y/o B | Nuevo |
97 | 92542298 | FLOREZ CUELLO VICTOR JAVIER | A y/o B | Nuevo |
98 | 57417042 | BURGOS BOLANO GIGLIOLA | A y/o B | Nuevo |
99 | 57405749 | TANGARIFE MALDONADO KATTIA MARIA | A y/o B | Nuevo |
100 | 1081787309 | VIZCAINO MAESTRE EDWIN ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
101 | 24810317 | RODRIGUEZ GARCIA MARIA LILIANA | A y/o B | Nuevo |
102 | 36561211 | RODRIGUEZ CABALLERO SONIA MARIA | A y/o B | Nuevo |
103 | 36667603 | GUERRA PIMIENTA ALBA LUZ | A y/o B | Nuevo |
104 | 1081803307 | CERVANTES AHUMADA CARLOS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
105 | 57297243 | PERTUZ BRITO ALEJANDRA MILENA | A y/o B | Nuevo |
106 | 12636401 | RADA GUILLOTH MANUEL ESTEBAN | A y/o B | Nuevo |
107 | 1082983739 | ARIAS MARTINEZ KELLY JOHANA | A y/o B | Nuevo |
108 | 12622575 | MERCADO JIMENEZ JAVIER | A y/o B | Nuevo |
109 | 12622780 | MANJARRES DURAN ADEL JESUS | A y/o B | Nuevo |
110 | 1083009818 | VILLAFANE GUTIERREZ DILIA FERNANDA | A y/o B | Nuevo |
111 | 7641861 | PEREZ SALCEDO PEDRO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
112 | 1082954309 | PAEZ MAIGUEL LAURA ALEXANDRA | A y/o B | Nuevo |
113 | 1084733558 | MEDINA URINA LUIS EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
114 | 1085036352 | RODRIGUEZ NAVARRO DANIELA ZARAY | A y/o B | Nuevo |
115 | 12694549 | PENA CARDENAS LUIS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
116 | 1082899217 | FRANCO ANGULO KELLY JOHANA | A y/o B | Nuevo |
117 | 36556414 | MARTINEZ DE LA HOZ MARTHA ELIGIA | A y/o B | Nuevo |
118 | 12557765 | FLOREZ PEREZ ALEJANDRO BAUTISTA | A y/o B | Nuevo |
119 | 1082930543 | THOMAS PEREZ ELIANA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
120 | 19610523 | VEGA TEJEDOR JULIO MANUEL | A y/o B | Nuevo |
121 | 1082904931 | PEREZ POLO CARLOS DAVID | A y/o B | Nuevo |
122 | 1082955122 | GUTIERREZ MARTINEZ MARIA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
123 | 1082968884 | MONTEJO OROZCO BEATRIZ SOFIA | A y/o B | Nuevo |
124 | 1083462627 | CONRADO ROBLES ADOLFO JOSE | A y/o B | Nuevo |
125 | 1014250535 | VANEGAS RODRIGUEZ BLANCA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
126 | 1143227818 | CABALLERO VALENCIA MOISES ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
127 | 36697691 | ORTEGA GOMEZ ROSA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
128 | 19603320 | PEREZ MOYA MARTIN ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
129 | 1082873034 | DIAZ ROSADO ANGIE ELIZABETH | A y/o B | Nuevo |
130 | 1082991674 | LEON PACHECO WEATHERLY | A y/o B | Nuevo |
131 | 39071151 | RAMIREZ OYAGA OMAIRA DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
132 | 1082972586 | MARTINEZ JIMENEZ LINDA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
133 | 26813341 | ROJANO GONZALEZ ONEIDA DEL AMPARO | A y/o B | Nuevo |
134 | 19531338 | ORTEGA PAREJO EDGARDO | A y/o B | Nuevo |
135 | 1082997904 | TURIZO PEREZ AURA MARIA | A y/o B | Nuevo |
136 | 57443491 | BARROS PERALTA NOREXY LILIANA | A y/o B | Nuevo |
137 | 1085046372 | AMARIS LOPEZ HERLY | A y/o B | Nuevo |
138 | 12558153 | AMASTHA PUA RAFAEL ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
139 | 1085172847 | GUZMAN ROJAS MARIO ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
140 | 1082974242 | SARMIENTO HERNANDEZ ORLANDO ARTURO | A y/o B | Nuevo |
141 | 1082896580 | NAVARRO INFANTE JADER ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
142 | 12634826 | YUSEFF ROCHA HAMETH | A y/o B | Nuevo |
143 | 1083462184 | ARCON SILVA DIEGO ARMANDO | A y/o B | Nuevo |
144 | 1083569530 | LLANOS GUTIERREZ RICARDO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
145 | 57296348 | MUNOZ ARIZA DUVIS ESTHER | A y/o B | Nuevo |
146 | 1082963019 | DIAZ GRANADOS RIOS GUILLERMO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
147 | 1082834795 | RUIZ SANTANA ALTEMIR ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
148 | 85260784 | YEPEZ TERRAZA JAVIER ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
149 | 64893759 | MUNOZ MONTES DENIS MARGOTH | A y/o B | Nuevo |
150 | 1004371096 | RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN VANESSA | A y/o B | Nuevo |
151 | 84457655 | PEREIRA LOPEZ ISAAC JUAN | A y/o B | Nuevo |
152 | 85476431 | PRADO VIZCAINO JULIO CESAR | A y/o B | Nuevo |
153 | 1012351616 | CUESTA ESTRADA ISAC JOSE JAIME | A y/o B | Nuevo |
154 | 19600158 | BELENO RACINES JOSE LUIS | A y/o B | Nuevo |
155 | 57116643 | NARVAEZ ARAUJO JUDITH MARGOTH | A y/o B | Nuevo |
156 | 84456871 | GARCIA MEZA RICARDO JOSE | A y/o B | Nuevo |
157 | 1085112235 | MAGDANIEL GARIZABAL YAIR JOSE | A y/o B | Nuevo |
158 | 39144520 | IBARRA ALGARIN VERONICA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
159 | 19617219 | VILLAFANA ESQUIBEL ANUAR ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
160 | 1148700618 | CANTILLO MANJANRRES LUIS FERNANDO | A y/o B | Nuevo |
161 | 1081795696 | MARTINEZ BERMUDEZ JOSE GREGORIO | A y/o B | Nuevo |
162 | 92498939 | TORRES IBANEZ DANIEL SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
163 | 57271542 | VARON MIELES MERLYS | A y/o B | Nuevo |
164 | 85448593 | PEREZ GUTIERREZ ROGELIO JOSE | A y/o B | Nuevo |
165 | 15249663 | GOMEZ ESTRADA CAMILO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
166 | 5005781 | SEVILLA GUTIERREZ BUSTAMBER SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
167 | 1081803720 | RODRIGUEZ SIERRA OLMEINIS SAY | A y/o B | Nuevo |
168 | 1082969414 | CORREA PEREZ JOSE LUIS | A y/o B | Nuevo |
169 | 1082888452 | VARELA LOPEZ RUTH MARINA | A y/o B | Nuevo |
170 | 36563510 | PACHON RUEDA JANETH ISABEL | A y/o B | Nuevo |
171 | 1082848550 | FERNANDEZ BERNAD JHOANA MARINA | A y/o B | Nuevo |
172 | 1085100849 | VASQUEZ GALAN BEATRIZ HELENA | A y/o B | Nuevo |
173 | 1082864239 | CABELLO ROMERO LEIRIS JUDITH | A y/o B | Nuevo |
174 | 1067034008 | SAGRA GALIANO KELLY TATIANA | A y/o B | Nuevo |
175 | 26670551 | VARGAS FONTALVO MERIS CECILIA | A y/o B | Nuevo |
176 | 40881282 | VASQUEZ GALET KELLY JOHANA | A y/o B | Nuevo |
177 | 1083044247 | DE LA HOZ CHACON EINER JOSE | A y/o B | Nuevo |
178 | 1081920456 | RODRIGUEZ DE LEON LUIS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
179 | 1082968654 | RUIZ AGUDELO MARIANA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
180 | 57292085 | DIAZ MEJIA ANA MARIA | A y/o B | Nuevo |
181 | 1083568888 | MANJARREZ RODRIGUEZ CINTIA MARCELA | A y/o B | Nuevo |
182 | 19530555 | MUÑOZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
183 | 1140838512 | RANGEL FONTALVO SILENE NORIETH | A y/o B | Nuevo |
184 | 7593963 | PERTUZ CHIQUILLO ALCIDES DANIEL | A y/o B | Nuevo |
185 | 1083554226 | MARTINEZ VILLARREAL JAVIER DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
186 | 39143557 | ESTRADA FORERO ELISA MERCEDES | A y/o B | Nuevo |
187 | 1083569102 | MEZA CARIAGA YICELA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
188 | 84450343 | PARRA AFRICANO EDISON | A y/o B | Nuevo |
189 | 1083554641 | ESCOBAR ORTEGA YENFRENZON ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
190 | 1082925252 | PARDO BOLANO MARCELA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
191 | 39017893 | CADENA CERPA NAILETH | A y/o B | Nuevo |
192 | 1082974966 | PAZ FONTALVO MARLON DAVID | A y/o B | Nuevo |
193 | 1004485439 | PERTUZ DE LA ROSA YARICER | A y/o B | Nuevo |
194 | 1110546168 | OSPINA GUZMAN CARLOS ALFREDO | A y/o B | Nuevo |
195 | 1082837489 | MACCHI GOMEZ BLANCA LICETH | A y/o B | Nuevo |
196 | 52027766 | GARCIA CORDOBA MARLEN | A y/o B | Nuevo |
197 | 1216963667 | CARDENAS ARIAS RODOLFO ARLEY | A y/o B | Nuevo |
Aviso importante
Asignados enero 2023
Relación de cesantes asignados por la Ley 2225 de 2022, la cual reformó la Ley 1636 de 2013