| N° | DOC. IDENTIDAD | NOMBRE COMPLETO | CATEGORÍA CCF | VIGENCIA |
| 1 | 36696320 | ALEMAN PEINADO HEIDY JOHANA | A y/o B | Reintegro |
| 2 | 85464989 | ALVAREZ BARRIOS LINDON DE JESUS | A y/o B | Reintegro |
| 3 | 1110524712 | CAMAYO ARAGON MICHAEL STEVENS | A y/o B | Reintegro |
| 4 | 77194711 | AMAYA CASTELLANO RICHARD DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 5 | 85462120 | CALDERIN MARRIAGA RAFAEL DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 6 | 79877757 | BOLIVAR APONTE SANTIAGO | A y/o B | Nuevo |
| 7 | 19610387 | MARRIAGA FABIAN | A y/o B | Nuevo |
| 8 | 1085226737 | GOMEZ GRAUT MARGARITA ROSA | A y/o B | Nuevo |
| 9 | 12626242 | CANTILLO PEREA DONALDO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 10 | 57172087 | PINTO FRANCO YICELA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 11 | 1085097587 | GRANADOS MENDOZA JESUS DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 12 | 12629263 | ZAMBRANO CANTILLO JULIO CESAR | A y/o B | Nuevo |
| 13 | 1023940380 | SABOGAL PALOMA ANGIE MELISA | A y/o B | Nuevo |
| 14 | 19612914 | CUELLAR DURAN LUIS ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 15 | 78748542 | ALVAREZ VERTEL GUSTAVO ADOLFO | A y/o B | Nuevo |
| 16 | 12694942 | BARRIOS VARGAS CARLOS ELOY | A y/o B | Nuevo |
| 17 | 36724816 | PACHECO REDONDO MARTHA YANETH | A y/o B | Nuevo |
| 18 | 1082903453 | FERNANDEZ MONTANO LAURA KARINA | A y/o B | Nuevo |
| 19 | 1083007420 | GARCIA MENDOZA NATALIA ALEXANDRA | A y/o B | Nuevo |
| 20 | 1081796926 | POLO JIMENEZ DEIMER DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 21 | 1082868669 | URIBE MENDOZA LILIBETH | A y/o B | Nuevo |
| 22 | 1082968713 | CERVANTES SIMANCA YAMILE DAYANA | A y/o B | Nuevo |
| 23 | 26671654 | HERNANDEZ VIANA MARTHA JOHANNA | A y/o B | Nuevo |
| 24 | 1004376762 | CADENA PALENCIA KEVIN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 25 | 32714520 | SANCHEZ DE MOYA ADRIANA ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 26 | 19593977 | PADILLA JIMENEZ LUIS CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 27 | 1082971265 | VILLAZON VILLALBA GREGORY JOEL | A y/o B | Nuevo |
| 28 | 5005766 | HERNANDEZ TRUYOTH WILSON ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 29 | 1082978994 | GIL CASTRO YURANY CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 30 | 7143163 | OSORIO MERCADO BACHIR ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 31 | 85472928 | LARES RAMOS LEONARDO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 32 | 36577514 | MONTESINO MEDINA YISSETH MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 33 | 1083461978 | DE LA ROSA CARBONO LEONARDO ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 34 | 1084745263 | ACEVEDO ACEVEDO ALBA YANETH | A y/o B | Nuevo |
| 35 | 36667653 | FONTALVO TORRES LOURDES GREGORIA | A y/o B | Nuevo |
| 36 | 1007934276 | JIMENEZ ALMANZA ALBERTO MARIO | A y/o B | Nuevo |
| 37 | 84450591 | VENERA NARVAEZ ULFRAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 38 | 36694506 | DUARTE VILLA DEYSY PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 39 | 1004344943 | DZTAGLES GALVIS MARISOL | A y/o B | Nuevo |
| 40 | 36725891 | DAZA JIMENO MIRIAM MARILYN | A y/o B | Nuevo |
| 41 | 36563150 | GONZALEZ GONZALEZ MARIA HILARIA | A y/o B | Nuevo |
| 42 | 1082948300 | GRANADOS BOZON ELINA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 43 | 84457147 | PEREZ TORRES MIGUEL ANGEL | A y/o B | Nuevo |
| 44 | 7633989 | ORTEGA MENDOZA EDUARDO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 45 | 85156007 | PEREIRA SANCHEZ GEOVANNY RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 46 | 1083043052 | BORJA PACHECO JESUS ALEJANDRO | A y/o B | Nuevo |
| 47 | 1004373952 | LAGUNA ARROYO HASLY YELTZA | A y/o B | Nuevo |
| 48 | 1082871424 | VIVES HENRY ERWIN | A y/o B | Nuevo |
| 49 | 19591470 | PENALOZA CASTELLAR LUIS FRANCISCO | A y/o B | Nuevo |
| 50 | 1082251447 | VENERA VARGAS LINA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 51 | 7603153 | ALONSO BERDUGO WILINTON ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 52 | 19588756 | ABELLO MOSQUERA MANUEL DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 53 | 39070424 | CASTRO PORRAS YENIS ROCIO | A y/o B | Nuevo |
| 54 | 7141830 | GUERRERO HERNANDEZ FREDERICK HAMILTON | A y/o B | Nuevo |
| 55 | 57443790 | ROMERO PARRA ROSIRIS | A y/o B | Nuevo |
| 56 | 1081801107 | JIMENEZ CAMPO LEONOR ISABELTH | A y/o B | Nuevo |
| 57 | 1083046990 | AHUMADA GUZMAN ALDAIR | A y/o B | Nuevo |
| 58 | 1193210590 | MENDINUETA MARTINEZ JUAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 59 | 1083017069 | SUAREZ ACEVEDO YESICA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 60 | 84452471 | GIRALDO GONZALEZ HAROLD HERNANDO | A y/o B | Nuevo |
| 61 | 1082412524 | CUETO MANJARREZ DAILING KARINA | A y/o B | Nuevo |
| 62 | 1192787184 | MERINO VARGAS CARLOS ALFREDO | A y/o B | Nuevo |
| 63 | 36564296 | VERGARA GARMENDIZ LILIANA LILIA | A y/o B | Nuevo |
| 64 | 1082968764 | VERGARA ACUNA KELLY JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 65 | 19618263 | BOJATO CANTILLO DAISON RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 66 | 36725752 | GONZALEZ JALLER TATIANA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 67 | 39100855 | CASAS MERINO LINA ROCIO | A y/o B | Nuevo |
| 68 | 1129534870 | DEL TORO GAMEZ WILSON ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 69 | 1082870794 | CEBALLOS SANDOVAL DARIO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 70 | 12637770 | SIERRA SILVA FREDY MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 71 | 1081793933 | CANTILLO DE ORO JUAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 72 | 84459294 | MORALES NUNEZ JADEMIR | A y/o B | Nuevo |
| 73 | 5135968 | GOMEZ MACHUCA BENEDIT | A y/o B | Nuevo |
| 74 | 1129533397 | VASQUEZ YANES GIGLIOLA | A y/o B | Nuevo |
| 75 | 1083008947 | REALES SILVA YESICA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 76 | 36726066 | MORENO BLANCO ANA BELLY | A y/o B | Nuevo |
| 77 | 1082957464 | MONDRAGON BLANCO MILEIDYS LORENA | A y/o B | Nuevo |
| 78 | 7635906 | YEPES SANCHEZ FABIAN ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 79 | 85261210 | POLO NARVAEZ CLAUDIO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 80 | 1129527003 | SUAREZ RAMOS IVONNE MARITZA | A y/o B | Nuevo |
| 81 | 1083035046 | PACHECO NAVARRO LUZ ADRIANA | A y/o B | Nuevo |
| 82 | 57280900 | MARTINEZ BOLANO JAQUELINE | A y/o B | Nuevo |
| 83 | 1128152013 | GAMARRA CAUSADO RAFAEL DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 84 | 1082946854 | RODRIGUEZ CASTANEDA MILAGROS DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 85 | 1082919354 | PARDO RADA MELANIS KAROL | A y/o B | Nuevo |
| 86 | 1082858066 | CARRILLO DELGADO MANUEL SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 87 | 1082895387 | ARITAMA HURTADO LILIANA ROCIO | A y/o B | Nuevo |
| 88 | 4978673 | BELTRAN HUELVAS NEY JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 89 | 1082933448 | CANTILLO GARCIA LIZETH PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 90 | 19505328 | GARCIA MOZO MATIAS JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 91 | 39142001 | NORIEGA CARO ZULEIKA KARINA | A y/o B | Nuevo |
| 92 | 1082943623 | BOLANO SANTRICH JOSE RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 93 | 19590338 | MERCADO MOZO FLOBER ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 94 | 57272510 | PEREZ BARRIOS KAREN MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 95 | 7601569 | GRANADOS DE LA CRUZ JEINNSON ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 96 | 57299141 | GRIJALBA ACOSTA LUZ ADRIANA | A y/o B | Nuevo |
| 97 | 85486701 | REYES DIAZ JARITH DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 98 | 8644477 | ESCORCIA FONTALVO GUSTAVO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 99 | 1082964966 | OSUNA SALAZAR CRISTIAN ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 100 | 57437096 | VISBAL VILORIA MARTHA LUZ | A y/o B | Nuevo |
| 101 | 19618050 | VILLA RADA RICHARD DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 102 | 1082895046 | BOBB MANRIQUE KEVIN ALEXANDER | A y/o B | Nuevo |
| 103 | 1082894008 | ORTIZ DE LA HOZ ADAULFO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 104 | 85451103 | RIVAS RIVAS ROBERTO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 105 | 1084726104 | HEREIRA PACHECO MARIO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 106 | 19615297 | HERRERA RIOS MANUEL EUSEBIO | A y/o B | Nuevo |
| 107 | 1079660692 | MARRIAGA CHAMORRO BRAYAN JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 108 | 7596374 | PACHECO BORJA PABLO SABINO | A y/o B | Nuevo |
| 109 | 52198463 | GIL SULBARAN LILIANA CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 110 | 1193137235 | MANJARRES ROMERO KAROLL DAYANA | A y/o B | Nuevo |
| 111 | 19599203 | VILLALOBOS MONTERROZA FRED DAMIANS | A y/o B | Nuevo |
| 112 | 12556831 | PARDO LORA HENRY | A y/o B | Nuevo |
| 113 | 1082884961 | CALVO VELEZ HENRRI DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 114 | 39140651 | BENITEZ OSIA CONSTANZA EMILIA | A y/o B | Nuevo |
| 115 | 1004370299 | CALVO VELEZ TATIANA MILEIDYS | A y/o B | Nuevo |
| 116 | 1082871024 | VELASQUEZ PEREZ JOSE ALFREDO | A y/o B | Nuevo |
| 117 | 1081818003 | PENA PEREZ ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 118 | 1004350019 | GAMEZ ESCORCIA LILA ROSA | A y/o B | Nuevo |
| 119 | 32774187 | BAYUELO LEOVADIS YOMAR | A y/o B | Nuevo |
| 120 | 1118807105 | MARTINEZ SANTANA VICTOR MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 121 | 36668190 | GUTIERREZ RODRIGUEZ TATIANA | A y/o B | Nuevo |
| 122 | 1081918403 | ACOSTA VIDES SANDY DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 123 | 12599438 | FONSECA NAVARRO NAIRO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 124 | 1083038236 | CARDENAS CARDONA ELIZABETH | A y/o B | Nuevo |
| 125 | 4978989 | RAMIREZ RODRIGUEZ PRISCO MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 126 | 1082965156 | PONSSON VILORIA ANDRES FELIPE | A y/o B | Nuevo |
| 127 | 1082871379 | JIMENEZ FORNARIS BEATRIZ ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 128 | 4981103 | RAMIREZ MARADEY GABRIEL ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 129 | 36727553 | MUNOZ HUERTAS JUDIS CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 130 | 57340096 | ACUNA MENDOZA ROSALBA | A y/o B | Nuevo |
| 131 | 1221980504 | RODRIGUEZ MARINO ANDREA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 132 | 1083552871 | BLANQUICET IBARRA LUIS ALFREDO | A y/o B | Nuevo |
| 133 | 72343549 | ARIZA POLO OSWALDO RAFAEL | C | Nuevo |
| 134 | 19602921 | CHIQUILLO CANTILLO JORGE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 135 | 1032359220 | TORRES DIAZ DARWIN SNEIDER | A y/o B | Nuevo |
| 136 | 1081799564 | PENALOZA FERIA ARACELIS MERCEDES | A y/o B | Nuevo |
| 137 | 1082852752 | GARCIA GOMEZ CHRISTIAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 138 | 12599847 | NAVARRO TURIZO EDILBERTO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 139 | 19617125 | GARCIA SARMIENTO RODOLFO ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 140 | 85271975 | TAFUR CASTANO HECTOR JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 141 | 73562868 | MARTINEZ PUELLO ASDRUBAL RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 142 | 7634323 | FRAGOZO LARA RONALD RICARDO | A y/o B | Nuevo |
| 143 | 1084738197 | RODRIGUEZ RIVALDO CARMEN INES | A y/o B | Nuevo |
| 144 | 1082900860 | SUESCUN PLAZA RAFAEL ARMANDO | A y/o B | Nuevo |
| 145 | 72177091 | SILVA ECHENIQUE RAFAEL GUILLERMO | A y/o B | Nuevo |
| 146 | 12618136 | CABALLERO PAREJO EFREN | A y/o B | Nuevo |
| 147 | 1082893131 | VILLAMIZAR BOCCIO JESUS FERNANDO | A y/o B | Nuevo |
| 148 | 57439724 | CAMARGO MELENDEZ ALEXIS ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 149 | 1081811477 | ALVAREZ CANTILLO LUIS ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 150 | 1221967221 | OCHOA GAMEZ EDUARDO AVELINO | A y/o B | Nuevo |
| 151 | 1082944845 | AHUMADA NINO ARNOLD | A y/o B | Nuevo |
| 152 | 19599818 | ROJANO PEREZ ANIBAL ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 153 | 1216966623 | ROJAS VILLAMIZAR YEBI | A y/o B | Nuevo |
| 154 | 94516058 | TEUTA MOLANO JOSE ALIRIO | A y/o B | Nuevo |
| 155 | 1085096454 | ROSALES CADAVID MARIA ANGELICA | A y/o B | Nuevo |
| 156 | 39095687 | MOLINA ACOSTA MARIA LUISA | A y/o B | Nuevo |
| 157 | 57442519 | CARDONA ANGEL MARIANA ISMELDA | A y/o B | Nuevo |
| 158 | 85150277 | ZAPATA ARAUJO JOICER ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 159 | 39017647 | PUERTA CAAMANO GLENYS | A y/o B | Nuevo |
| 160 | 85272838 | RAAD PIMIENTA LUIS CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 161 | 19603784 | LEMUS SANCHEZ SERGIO LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 162 | 1083464413 | LARA ZUNIGA MERIAN PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 163 | 1124360412 | ARPUSHANA JUSAYU JHON JAIRO | A y/o B | Nuevo |
| 164 | 19584618 | ALVAREZ OTERO REYNALDO SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 165 | 55222297 | PRETELT GAMEZ DIANA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 166 | 57463290 | BATISTA GARCIA YELITZA SOFIA | A y/o B | Nuevo |
| 167 | 1082906349 | CABEZA COTES SINDY PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 168 | 85468397 | MONTANO FAWCETT EDGAR RAMIRO | A y/o B | Nuevo |
| 169 | 1081922669 | GUERRERO LOPEZ TATIANA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 170 | 1004461956 | ARROYO SANCHEZ JUAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 171 | 85390086 | CHIQUILLO PALACIOS FREDY ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 172 | 1004345496 | FONTALVO CARO KELLY JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 173 | 1098768881 | MARRIAGA GALVIS DIANA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 174 | 1140814312 | CHIQUILLO SOSA JOHANA CRISTINA | A y/o B | Nuevo |
| 175 | 1004364731 | CABALLERO PENA ANYELO JHONET | A y/o B | Nuevo |
| 176 | 1083029868 | ZAPATA SALDANA ANDRES FELIPE | A y/o B | Nuevo |
| 177 | 85469854 | VALERO RIVERA OMAR ALI | A y/o B | Nuevo |
| 178 | 7601508 | BOTO MENDEZ ELKIN ALFREDO | A y/o B | Nuevo |
| 179 | 4588529 | SANTIAGO CARDENAS DIANELIA COROMOTO | A y/o B | Nuevo |
| 180 | 1082961721 | MERCADO MANGA SARA JURAIMA | A y/o B | Nuevo |
| 181 | 39027384 | CAMACHO DE FERNANDEZ FANNY ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 182 | 85167862 | AVILA TORRES MIGUEL ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 183 | 1004374857 | CARRILLO BARRIOS WILIAM ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 184 | 1085039692 | PEREZ HERRERA NADYA | A y/o B | Nuevo |
| 185 | 1082927216 | GUTIERREZ NUNEZ JORGE ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 186 | 39030386 | REALES MANGA ISABEL MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 187 | 12448443 | ORTIZ CARO LUIS ARTURO | A y/o B | Nuevo |
| 188 | 39140630 | ACOSTA CARBONO CELENE IVONNE | A y/o B | Nuevo |
| 189 | 85467675 | ZEA ARIZA LEONARDO FABIO | A y/o B | Nuevo |
| 190 | 85457457 | PIMIENTA RODRIGUEZ JORGE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 191 | 80192257 | RAMOS CRUZ OSCAR FABIAN | A y/o B | Nuevo |
| 192 | 1082881390 | FUENTES ANDREA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 193 | 12614843 | ARIAS ORTIZ VICTOR MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 194 | 1082994985 | FUENTES VIVAS VANESSA DE MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 195 | 19614715 | BOLANO CONTRERAS JOSE JULIAN | A y/o B | Nuevo |
| 196 | 8713506 | RODRIGUEZ SIERRA ORLANDO | A y/o B | Nuevo |
| 197 | 39004018 | SUAREZ RIVERA KATHERINE YOJANA | A y/o B | Nuevo |
| 198 | 1082876956 | GARCIA PINERES INDIRA MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 199 | 57450471 | BRUGES HERNANDEZ DAMARIS PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 200 | 1221967371 | PADILLA SUAREZ JHERETH JHUNIEN | A y/o B | Nuevo |
| 201 | 39032658 | ARAUJO GARIZABALO MARLENY JUDITH | A y/o B | Nuevo |
| 202 | 1083557094 | ZABARAIN GUERRERO ALFREDO LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 203 | 1083453115 | COLON RAMIREZ JAVIER SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 204 | 1083469268 | ESTRADA CARREAZO JACOB DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 205 | 1082974962 | MAIGUEL REY RAUL ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 206 | 85470601 | SERRUDO CANAVATTE JOSE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 207 | 1083036066 | CARRILLO ATENCIO CAMILO ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 208 | 78750288 | OVIEDO ESQUIVEL MANUEL SAUDITH | A y/o B | Nuevo |
| 209 | 19563360 | JUNCO PEREZ JESUS RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 210 | 12642326 | CANTILLO ALTAMIRANDA JORGE ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 211 | 57426704 | OROZCO BARRIOS YADIRA CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 212 | 36727039 | PADILLA DEL PORTILLO ANA MELISA | A y/o B | Nuevo |
| 213 | 1007809691 | OROZCO GONZALEZ DIANA CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 214 | 1082413685 | NIEBLES MELENDEZ JARRY JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 215 | 1081813143 | GUTIERREZ VILLAMIL MARIELYS MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 216 | 1082889982 | MARTINEZ VARGAS YEISY VANNESA | A y/o B | Nuevo |
| 217 | 1082931368 | ROJAS GIL CARLOS ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 218 | 1082968846 | MORA PENA RAFAEL JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 219 | 1083042526 | GUERRERO CUENTAS NURYS PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 220 | 39028854 | GAMEZ DE ARZUAGA EDILSA CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 221 | 1004424704 | ECHEVERRIA RAMIREZ JHONATAN ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 222 | 39033007 | DEL VALLE DE CERPA MABEL DEL PILAR | A y/o B | Nuevo |


