| N° | DOC. IDENTIDAD | NOMBRE COMPLETO | CATEGORÍA CCF | VIGENCIA |
| 1 | 1082897298 | OSPINA CORPAS MAYRA ALEJANDRA | A y/o B | Nuevo |
| 2 | 12637881 | GARCIA ESCOBAR WILMER | A y/o B | Nuevo |
| 3 | 1082918420 | MARQUEZ CASTILLO FABIOLA MAURICIA | A y/o B | Nuevo |
| 4 | 1140859346 | MOLINA TORRES WENDY DEL ROSARIO | A y/o B | Nuevo |
| 5 | 1082405089 | NORIEGA BLANCO BREINER ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 6 | 1080420092 | TAMAYO DE ORO MARIA FERNANDA | A y/o B | Nuevo |
| 7 | 39069432 | AGUILAR MEDINA AURA ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 8 | 85488630 | GUTIERREZ CANAVAL ILICH ULIANOV | A y/o B | Nuevo |
| 9 | 85463435 | ECHEVERRIA ERIK JAIRO | A y/o B | Nuevo |
| 10 | 1052242003 | CRISTO CANTILLO YUNIS | A y/o B | Nuevo |
| 11 | 36454219 | DE VEGA MARTINEZ ELVIA | A y/o B | Nuevo |
| 12 | 36576869 | ABUABARA PEREZ EMILIA REGINA | A y/o B | Nuevo |
| 13 | 12635933 | AREVALO CUELLO LEANDRO DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 14 | 36452337 | ROMO BOCANEGRA MARILI ROSA | A y/o B | Nuevo |
| 15 | 19616200 | LACERA AYCARDI DEIBIS ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 16 | 1083008727 | PEREZ GOMEZ JUAN JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 17 | 1082870354 | QUINTERO OJEDA ISAUR | A y/o B | Nuevo |
| 18 | 91272649 | HERNANDEZ BARAJAS FREDY | A y/o B | Nuevo |
| 19 | 1082864854 | MENDEZ LOZANO JHONY DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 20 | 1082905445 | DE LEON SOTO LISBETH | A y/o B | Nuevo |
| 21 | 1007823652 | BAOZ LOPEZ LAURA KARINA | A y/o B | Nuevo |
| 22 | 57464488 | VARELA VALLE ANA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 23 | 1095911100 | SUAREZ URIBE WILSON EDUARDO | A y/o B | Nuevo |
| 24 | 57428445 | TAMAYO GUERRERO ENITH MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 25 | 57419652 | PADILLA REDOLLEDO LUZ ELENA | A y/o B | Nuevo |
| 26 | 36668624 | PABON ESQUEA MARY FLOR | A y/o B | Nuevo |
| 27 | 1083556843 | BERMUDEZ PENA KATYA LORENA | A y/o B | Nuevo |
| 28 | 7142208 | ACOSTA LUBO KEN JHON | A y/o B | Nuevo |
| 29 | 1082963737 | CHAVEZ MATOS LEANIS KARINA | A y/o B | Nuevo |
| 30 | 39101703 | OVIEDO PALACIN LUZ ENITH | A y/o B | Nuevo |
| 31 | 1129565985 | MARTINEZ ANGULO KATERINE ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 32 | 12614903 | CABARCA CAMERO FREDIS RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 33 | 19769148 | FRANCO NINO EDGARDO JOSE | C | Nuevo |
| 34 | 36670014 | RANGEL DE MARTINEZ LUCIANA | A y/o B | Nuevo |
| 35 | 91452748 | RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 36 | 26847466 | RODRIGUEZ IBARRA ANA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 37 | 77167042 | BUELVAS CRESPO JORGE ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 38 | 5074525 | RIVALDO VILORIA ANGEL ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 39 | 57416066 | LOPEZ CERVANTES MONICA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 40 | 1082930659 | PERTUZ CRESPO ANA KARINA | A y/o B | Nuevo |
| 41 | 19615351 | ROMERO BLANCO DANIEL SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 42 | 1082880774 | MANJARRES BOTTO MARIVEL CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 43 | 85155352 | SANIN SANCHEZ JEISON ERNESTO | A y/o B | Nuevo |
| 44 | 84459304 | COTES GARCIA JHONNY DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 45 | 1151186741 | RUIZ HERNANDEZ DANIS JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 46 | 1082881963 | MOZO CRESPO YELLIS YELISSA | A y/o B | Nuevo |
| 47 | 1082884991 | YEPES SERRANO JOHANA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 48 | 1083023788 | DAZA VELASQUEZ INGRID MARCELA | A y/o B | Nuevo |
| 49 | 19580127 | PENUELA PADILLA EULALIO | A y/o B | Nuevo |
| 50 | 19530394 | ESCORCIA ACOSTA CARLOS JULIO | A y/o B | Nuevo |
| 51 | 1081930116 | OROZCO SANTOS MARIA ALEJANDRA | A y/o B | Nuevo |
| 52 | 85372788 | MELENDREZ GALAN ARMANDO RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 53 | 12628023 | TORRES MORA LUIS MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 54 | 1085102370 | DURAN CAMARGO KATERINE | A y/o B | Nuevo |
| 55 | 18937408 | CUELLAR ARCE OMAR | A y/o B | Nuevo |
| 56 | 36696320 | ALEMAN PEINADO HEIDY JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 57 | 71941839 | ESQUIVEL SANCHEZ SAMAEL | C | Nuevo |
| 58 | 1083006271 | GOMEZ REY LAURA VANESA | A y/o B | Nuevo |
| 59 | 1082866512 | SILVA SANDOVAL JOSE ALEXIS | A y/o B | Nuevo |
| 60 | 19602833 | ROPAIN JIMEMEZ YOILER ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 61 | 22697341 | AMADOR LEDESMA JACQUELIN | A y/o B | Nuevo |
| 62 | 85463732 | PENARANDA LABASTIDAS JORGE DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 63 | 1082414850 | BUSTAMANRTE CABELLO YUSTIN DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 64 | 19598967 | CAMPO VIZCAINO WILLIAM ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 65 | 1083462895 | MARIN GUTIERREZ FELIXA JULIETH | A y/o B | Nuevo |
| 66 | 1082947499 | BERMUDEZ FLOREZ RODOLFO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 67 | 22549488 | GOMEZ FREILE ANGELY SUGEY | A y/o B | Nuevo |
| 68 | 23075601 | YACELLY RANGEL GABRIELA ANGELICA | A y/o B | Nuevo |
| 69 | 19590430 | MORELLE HERAZO JORGE LUIS | A y/o B | Nuevo |
| 70 | 1004362611 | SOTO PAREJO ARLEYS YHOAN | A y/o B | Nuevo |
| 71 | 1004362615 | SOTO PAREJO JHONIS LEONARDO | A y/o B | Nuevo |
| 72 | 1083457452 | QUINTERO MIRANDA ADRIANA MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 73 | 1083559598 | GARCIA ORTIZ DIEGO ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 74 | 1082864386 | DE LEON LLANES EUNIDES MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 75 | 1082862653 | ALFARO DEL RIO DAVID ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 76 | 43565374 | GIRALDO FLOREZ LILIANA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 77 | 1128203364 | GARCIA DE LA ROSA FABIO ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 78 | 57430906 | TEJEDA BARROS GLENYS BEATRIZ | A y/o B | Nuevo |
| 79 | 57464393 | PEREZ ALFARO WENDY YANETH | A y/o B | Nuevo |
| 80 | 1082940752 | VALLE PABON MARIA ANDREA | A y/o B | Nuevo |
| 81 | 85373576 | GARCIA PENALOZA JOSE DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 82 | 77091813 | FUENTES FARFAN KAREL ARMANDO | A y/o B | Nuevo |
| 83 | 1151185489 | GIL SANCHEZ YEINER ERNESTO | A y/o B | Nuevo |
| 84 | 7144824 | VARGAS CABALLERO ALEXANDER | A y/o B | Nuevo |
| 85 | 1083023447 | CAMPBELL MIRANDA YOLANDA CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 86 | 39089243 | MARQUEZ TORRES NURYS ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 87 | 19562111 | RONDON GUTIERREZ EVER ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 88 | 15249828 | VIDES BLANCO TEOBALDO ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 89 | 1082955902 | TOVAR FUENTES MAYRA DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 90 | 1143355927 | ZAPATA HERRERA YUDYS MERCEDES | A y/o B | Nuevo |
| 91 | 12615765 | BELTRAN CANTILLO GREGORIO | A y/o B | Nuevo |
| 92 | 1082941048 | ORTIZ MONTENEGRO AIMEE MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 93 | 19598187 | MOYA GARCIA RICHARD | A y/o B | Nuevo |
| 94 | 1082991169 | URUETA RUIZ AYLEEN VANESSA | A y/o B | Nuevo |
| 95 | 14896693 | ACUNA PENA JOESKIEL | A y/o B | Nuevo |
| 96 | 1083029139 | PACHECO CASTILLO CAROLINA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 97 | 36546354 | AGUILAR CHAVEZ JUDITH | A y/o B | Nuevo |
| 98 | 85477370 | MERCADO SERRANO LUIS GABRIEL | A y/o B | Nuevo |
| 99 | 1083570823 | PEREZ CAHUANA FRANDA LORENY | A y/o B | Nuevo |
| 100 | 84454690 | SALCEDO DAZA MARIO ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 101 | 1049452357 | GUERRA VILLAMIZAR YEAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 102 | 39142781 | BELTRAN ZULETA MERLYS MARINA | C | Nuevo |
| 103 | 85161248 | MEJIA VILLA ANIBAL JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 104 | 85480999 | AYALA PALMERA JOSE ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 105 | 1082850420 | NOGUERA RADA JUAN DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 106 | 1221971738 | CANA PAEZ CESAR MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 107 | 1082924734 | FERREIRA URZOLA JESUS DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 108 | 12620363 | RODRIGUEZ COMBER DIONICIO SEGUNDO | A y/o B | Nuevo |
| 109 | 57296810 | ECHEVERRIA CUADRADO DIANA MILENA | A y/o B | Nuevo |
| 110 | 36576768 | TORRES TORRES FARIDES | A y/o B | Nuevo |
| 111 | 1020763417 | PUERTA RODRIGEZ KAREN MARGARITA | A y/o B | Nuevo |
| 112 | 19587006 | MARTINEZ BENAVIDES SABAS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 113 | 1082950914 | MEDINA SIERRA OSWALDO ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 114 | 84456524 | ABELLO ORTEGA JALBER | A y/o B | Nuevo |
| 115 | 12563168 | HERNANDEZ PUELLO UDIS ELIAS | A y/o B | Nuevo |
| 116 | 1083461162 | AYALA JULIO CARLOS ALBERTO | A y/o B | Nuevo |
| 117 | 1193097616 | PACHECO BADILLO DANIELA ESTHER | A y/o B | Nuevo |
| 118 | 1079884419 | GUERRERO POMARES VICTOR NICOLAS | A y/o B | Nuevo |
| 119 | 1083026633 | MENDOZA RAMOS ESTEFANY | A y/o B | Nuevo |
| 120 | 57466055 | SANCHEZ PALMA ELDA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 121 | 1081833025 | CASSIANI LOPEZ CAMILA ANDREA | A y/o B | Nuevo |
| 122 | 1082938134 | PINEDO BARRANCO MARIA ALEJANDRA | A y/o B | Nuevo |
| 123 | 1082945706 | CAMPO MONTENEGRO JOSE RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 124 | 1085046201 | LARA ORTIZ JHAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 125 | 57461325 | REDONDO MORALES YIZZA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 126 | 84454980 | TORRES CASTRO HUMBERTO JOSE | A y/o B | Nuevo |
| 127 | 1085096482 | MARTINEZ SIMANCA LINA MARCELA | A y/o B | Nuevo |
| 128 | 85450978 | VILLAR SALCEDO ARNULFO | A y/o B | Nuevo |
| 129 | 84457675 | DIAZ MANJARRES JONATHAN DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 130 | 85485431 | MANCO JIMENEZ LUIS ENRIQUE | A y/o B | Nuevo |
| 131 | 36733629 | ROJAS CARRENO YULETH | A y/o B | Nuevo |
| 132 | 1082373287 | VEGA YACUB JULIE CAROLINA | A y/o B | Nuevo |
| 133 | 57292258 | DE ALBA FONTALVO YEUDITH SOFIA | A y/o B | Nuevo |
| 134 | 7633177 | SARA RUEDA EBER ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 135 | 1007832951 | CABARCAS BALLESTAS SANDY PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 136 | 1081000062 | DIAZ HERNANDEZ MARIA ANGELICA | A y/o B | Nuevo |
| 137 | 1082247863 | PACHECO ATENCIA WENDY DAYANA | A y/o B | Nuevo |
| 138 | 85151656 | SANCHEZ GUETE ELIAS RAFAEL | A y/o B | Nuevo |
| 139 | 57107155 | VILLANUEVA BANQUEZ KELLYS DIONICIA | A y/o B | Nuevo |
| 140 | 26668906 | BORNACELLI RAMIREZ MARTHA LILIANA | A y/o B | Nuevo |
| 141 | 57296149 | PEREZ JULIO CRISTINA ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 142 | 1083559874 | RODRIGUEZ GONZALEZ ERNY DAVID | A y/o B | Nuevo |
| 143 | 39101852 | GARCIA PI A YANIRIS MARGOTH | A y/o B | Nuevo |
| 144 | 1081924944 | ALFARO RAMOS JAN CARLOS | A y/o B | Nuevo |
| 145 | 1082252631 | VALENCIA GARCIA EDGARDO JAVIER | A y/o B | Nuevo |
| 146 | 39020074 | PENALOZA MORENO ZULEIMA INES | A y/o B | Nuevo |
| 147 | 1082900554 | PERDOMO SOCARRAS MELISSA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 148 | 57297145 | GONZALEZ RESTREPO MARIA CECILIA | A y/o B | Nuevo |
| 149 | 36721977 | VARGAS GUTIERREZ LUZ ANGELA | A y/o B | Nuevo |
| 150 | 19588037 | ROJAS PEREZ OMAR EDGARDO | A y/o B | Nuevo |
| 151 | 57444343 | GONZALEZ VASQUEZ ELAINE GEORIGINA | A y/o B | Nuevo |
| 152 | 1083049349 | MONTOYA TOBIAS LUISA FERNANDA | A y/o B | Nuevo |
| 153 | 19602604 | ALTAMAR ARRIETA JULIO CESAR | A y/o B | Nuevo |
| 154 | 63558220 | GUERRERO ZAMBRANO CLAUDIA PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 155 | 1064308602 | CAICEDO DIAZ KARINA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 156 | 36530503 | PEDROZO MARTINEZ MARLENE | A y/o B | Nuevo |
| 157 | 1140815142 | CRESPO CALVO YORCELYS | A y/o B | Nuevo |
| 158 | 39100618 | DIAZ RAMOS SHIRLY DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 159 | 1083007918 | FANDINO BLANCO MAEGLEEN ROGEAR | A y/o B | Nuevo |
| 160 | 1081926970 | ROMERO VILORIA TOMAS GABRIEL | A y/o B | Nuevo |
| 161 | 22616303 | PLATA QUINTERO SHIRLEY ANDREA | A y/o B | Nuevo |
| 162 | 1050396004 | MEJIA CHACON JUSTO | A y/o B | Nuevo |
| 163 | 12550300 | CABARCAS MADERA JOSE MARTIN | A y/o B | Nuevo |
| 164 | 36553920 | ULLOA FAJARDO FELICIDAD ISABEL | A y/o B | Nuevo |
| 165 | 39049495 | MARTINEZ VIZCAINO HEIDY JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 166 | 1080425836 | BOLANO LEAL JHON JAIRO | A y/o B | Nuevo |
| 167 | 1083559111 | MARQUEZ GAMARRA YALEINIS MASSIEL | A y/o B | Nuevo |
| 168 | 39048875 | SANCHEZ CATANO XIOMARA | A y/o B | Nuevo |
| 169 | 8771045 | JIMENEZ ARIAS RODNEY DE JESUS | A y/o B | Nuevo |
| 170 | 1082902429 | LOPEZ BOLANO DAINER ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 171 | 85491044 | ISMAEL DEIVIS ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 172 | 1085224661 | ARAZO RODRIGUEZ YAIR ANTONIO | A y/o B | Nuevo |
| 173 | 57200108 | RODRIGUEZ GONZALEZ LUZ MILA | A y/o B | Nuevo |
| 174 | 1082984079 | TALERO ALVAREZ ROBERTO JUNIOR | A y/o B | Nuevo |
| 175 | 39017230 | SALCEDO REBUELTAS YANETH | A y/o B | Nuevo |
| 176 | 49793149 | MOVILLA SUAREZ MAIRETH LUZ | A y/o B | Nuevo |
| 177 | 1063959486 | ARRIETA CASTRILLO VICTOR ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 178 | 1084737608 | MARRIAGA CORREA IRINA KARERINA | A y/o B | Nuevo |
| 179 | 1085102171 | GUARDIOLA OSPINO JONATHAN | A y/o B | Nuevo |
| 180 | 85442890 | HERNANDEZ MORON VICTOR MANUEL | A y/o B | Nuevo |
| 181 | 39022987 | RANGEL PEDROZO YINA PAOLA | A y/o B | Nuevo |
| 182 | 36546617 | HERNANDEZ MEJIA MARIA CRISTINA | A y/o B | Nuevo |
| 183 | 33066035 | SUAREZ GARCIA YORLEIDIS | A y/o B | Nuevo |
| 184 | 36549330 | MONTENEGRO VILLERO AGRIPINA MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 185 | 57432034 | DUICA ARVILLA MANUELA DEL CARMEN | A y/o B | Nuevo |
| 186 | 84458955 | GIRALDO VALLEJO EDWIN ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 187 | 1082906753 | ARIAS VELEZ MERLY JOHANA | A y/o B | Nuevo |
| 188 | 5117369 | MIRANDA RAMIREZ ELIER FERNANDO | A y/o B | Nuevo |
| 189 | 4472464 | FRANCO ESPINOSA JEISSON | A y/o B | Nuevo |
| 190 | 1085105039 | BERRIO ALCAZAR MERCEDES PATRICIA | A y/o B | Nuevo |
| 191 | 1082903434 | MOSQUERA ZUNIGA YISSON | A y/o B | Nuevo |
| 192 | 1083016369 | MENDOZA IBARRA GLADYS MARIA | A y/o B | Nuevo |
| 193 | 57426917 | CANTILLO TAPIA MASSIEL ROSELLIN | A y/o B | Nuevo |
| 194 | 1083038456 | LOPEZ CHIMA DUVAN ANDRES | A y/o B | Nuevo |
| 195 | 12634393 | REALES PACHECO GALO | A y/o B | Nuevo |
| 196 | 57116733 | MONTENEGRO HOLGUIN EDILSA MINELLIS | A y/o B | Nuevo |
| 197 | 77164598 | BARRIOS ANDRADE LENIN ALFONSO | A y/o B | Nuevo |
| 198 | 77193356 | PENA BERNAL ELKIN ARNULFO | A y/o B | Nuevo |


