fbpx

Aviso importante

Listado de afiliados asignados – Segunda Postulación (2023)

Formularios asignados: 76
Total asignado: $2.438.900.000
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS Pesos moneda legal
Listado: Segunda postulación
F o rm u la rio s
1 0 7 6 1 1 2 5 4 6 1 2 8 1 6 1 3 1 8 4
1 1 0 2 0 1 2 5 6 1 1 2 8 3 1 1 3 2 3 6
1 1 9 1 4 1 2 6 0 2 1 2 8 8 6 1 3 2 5 2
1 1 9 8 3 1 2 6 1 1 1 2 8 8 8 1 3 3 0 4
1 2 0 5 0 1 2 6 2 9 1 2 8 9 5 1 3 3 5 7
1 2 0 9 1 1 2 6 4 6 1 2 9 1 5 1 3 3 8 4
1 2 1 4 4 1 2 6 5 7 1 2 9 2 0 1 3 3 9 3
1 2 1 9 4 1 2 6 6 5 1 2 9 4 0 1 3 3 9 7
1 2 3 5 1 1 2 6 6 8 1 2 9 5 7 1 3 4 3 9
1 2 3 5 7 1 2 6 7 3 1 2 9 9 9 1 3 4 8 4
1 2 3 6 3 1 2 6 7 6 1 3 0 0 2 1 3 4 9 0
1 2 3 7 3 1 2 6 9 3 1 3 0 2 1 1 3 5 0 9
1 2 3 7 9 1 2 6 9 6 1 3 0 2 2 1 3 5 6 1
1 2 3 8 3 1 2 7 0 1 1 3 0 3 1 1 3 5 9 1
1 2 4 0 1 1 2 7 3 7 1 3 0 4 4 1 3 6 1 9
1 2 4 1 9 1 2 7 6 2 1 3 0 9 3 1 3 6 5 5
1 2 4 5 5 1 2 7 6 9 1 3 0 9 4 1 3 6 6 6
1 2 5 3 4 1 2 7 7 5 1 3 1 2 5 1 3 7 0 1
1 2 5 4 4 1 2 8 1 0 1 3 1 6 1 1 3 7 5 9

Avisamos a nuestros afiliados postulados en años anteriores, que deben actualizar su postulación en la fecha comprendida entre el 14 y 18 de agosto de 2023, para continuar en el proceso de asignación del subsidio de vivienda.

El número de formulario fue enviado al correo electrónico registrado en la postulación.

Vigilado por: